L. Bailey
Stürmer Alter 28 Nr. 17
Leon Patrick Bailey Butler
- Spielt für
Olympiakos Piraeus- Nationalität
- Jamaika
- Geboren
- 09 Aug. 1997
- Geburtsort
- Kingston, Jamaika
- Größe
- 178 cm
- Gewicht
- 77 kg
Einsätze6
Tore0
Vorlagen1
Note (Ø)6.54
Bewertung
6.54
Saison auf einen Blick
- 2Einsätze
-
Startelfeinsätze 1/2
- 128Minuten
- 64Minuten pro Einsatz
-
Tore Vorlagen01
-
Schüsse aufs Tor 3/4
- 6Schlüsselpässe
- 8Zweikämpfe gewonnen
- 0Elfmeter verwandelt
- 0Gelbe Karten
- 0Rote Karten
-
Note (Ø) 7.35
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | St | Min | T | V | Sch | SP | Zweikämpfe | GE | RO | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| World Cup - Qualification CONCACAF Jamaika | 2 | 1 | 128 | 0 | 1 | 4 (3) | 6 | 8 | 0 | 0 | 7.35 |
| World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs Jamaika | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 3 | - | 6 | 0 | 0 | 5.70 |
| Super League 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.53 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2025 | |||||||||||
| Premier League Aston Villa | 13 | 3 | 478 | 0 | 1 | 5 (1) | 12 | 24 | 1 | 0 | 6.61 |
| Friendlies Jamaika | 10 | 7 | 530 | 1 | 1 | 7 (3) | 12 | 21 | 1 | 0 | 6.79 |
| Serie A AS Roma | 7 | 1 | 182 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.46 |
| UEFA Europa League Aston Villa | 5 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.17 |
| UEFA Europa League AS Roma | 3 | 0 | 56 | 0 | 1 | 2 (1) | 3 | 5 | 0 | 0 | 6.40 |
| CONCACAF Gold Cup - Qualification Jamaika | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendlies Clubs AS Roma | 2 | 2 | 140 | 0 | 1 | 5 (2) | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.25 |
| Coppa Italia AS Roma | 1 | 1 | 80 | 0 | 1 | - | 1 | 10 | 0 | 0 | 7.20 |
| FA Cup Aston Villa | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
| CONCACAF Gold Cup Jamaika | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2024 | |||||||||||
| CONCACAF Nations League Jamaika | 2 | 2 | 163 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.60 |
| Copa America Jamaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendlies Jamaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2023 | |||||||||||
| CONCACAF Nations League Jamaika | 6 | 5 | 475 | 1 | 0 | 7 (1) | 5 | 23 | 1 | 0 | 6.48 |
| CONCACAF Gold Cup Jamaika | 5 | 5 | 438 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendlies Jamaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2022 | |||||||||||
| CONCACAF Nations League Jamaika | 4 | 3 | 312 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup - Qualification CONCACAF Jamaika | 4 | 4 | 356 | 1 | 0 | 4 (1) | 9 | 19 | 2 | 0 | 7.10 |
| Friendlies Jamaika | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| CONCACAF Gold Cup Jamaika | 2 | 2 | 173 | 0 | 1 | 3 (2) | 2 | 10 | 1 | 0 | 6.90 |
| 2020 | |||||||||||
| Friendlies Jamaika | 2 | 1 | 126 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2019 | |||||||||||
| CONCACAF Gold Cup Jamaika | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Concacaf Nations League Jamaika | 2 | 2 | 151 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendlies Jamaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
St - Startelfeinsätze · Sch - Schüsse (aufs Tor) · SP - Schlüsselpässe · Zweikämpfe - Zweikämpfe gewonnen
Laufbahn
- 2026 · Aston Villa -> Olympiakos Piraeus · Transfer
- 2026 · AS Roma -> Aston Villa · Return from loan
- 2025 · Aston Villa -> Roma · Loan
- 2025 · Aston Villa -> AS Roma · Loan
- 2021 · Bayer Leverkusen -> Aston Villa
- 2017 · Genk -> Bayer Leverkusen · € 13.5M
Titel
- Sieger · Queensland Champions Cup 2022
- 2. Platz · Premier League Summer Series 2023
- 2. Platz · DFB Pokal 2019/2020
Letzte Ausfälle
- Oberschenkelverletzung · 21 Aug. 2025
- Prellung · 01 Apr. 2025 - 14 Apr. 2025
- Unbekannter Grund · 15 Feb. 2025 - 21 Feb. 2025