L. Flores
Stürmer Alter 18 Nr. 19
Leonel Benjamín Flores
Zum Kalender hinzufügenKalender
- Spielt für
Boca Juniors- Nationalität
- Argentinien
- Geboren
- 06 Feb. 2007
- Geburtsort
- Buenos Aires, Argentinien
- Größe
- 175 cm
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze25
Tore4
Vorlagen3
Note (Ø)6.43
Bewertung
6.43
Bewertungsverlauf Liga Profesional Argentina, Saison 2026
Schlüsselpässe
85Perzentil
1.62/90
Vorlagen
75Perzentil
0.18/90
Zweikämpfe gewonnen
75Perzentil
6.10/90
Tore
65Perzentil
0.27/90
Schüsse aufs Tor
65Perzentil
0.99/90
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-0 S | 6.54 | 0 | 0 | 26 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 1-0 S | 6.38 | 0 | 0 | 62 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 1-0 S | 6.88 | 0 | 0 | 81 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 3-1 S | 6.46 | 0 | 0 | 77 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| vs | 2-1 S | 8.20 | 1 | 0 | 86 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 0-1 N | 5.79 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| @ | 2-2 U | 6.90 | - | 0 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 7-0 S | 7.20 | - | 0 | 45 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | International Friendlies | |
| vs | 3-0 S | 8.42 | 2 | 0 | 29 | 3 (2) | 1 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 4-0 S | 7.00 | - | 0 | 9 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | International Friendlies |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | T | V | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | Zweikämpfe gewonnen | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Liga Profesional Argentina | 15 | 13 | 1003 | 3 | 2 | 33 (11) | 18 | 68 | 2 | 0 | 0 | 6.05 |
| CONMEBOL Sudamericana | 7 | 6 | 527 | 1 | 1 | 7 (1) | 9 | 38 | 1 | 0 | 0 | 7.02 |
| International Friendlies Argentinien | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4 (4) | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Passquote | Zweikämpfe gewonnen | Tacklings | Ballgewinne | Blocks | Dribblings | Gezogene Fouls | Begangene Fouls | Schüsse aufs Tor (Quote) | Dribbelerfolg | Zweikampfquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | 346 | 80% | 68 / 153 | 12 | 3 | 5 | 33 / 72 | 20 | 10 | 33% | 46% | 44% |
| CONMEBOL Sudamericana | 192 | 79% | 38 / 107 | 3 | 8 | 1 | 23 / 51 | 11 | 7 | 14% | 45% | 36% |
| International Friendlies Argentinien | 51 | 90% | 6 / 14 | - | - | - | 5 / 7 | 1 | - | - | - | - |
Länderspielkarriere
Argentinien (2026)
| Wettbewerb | Saisons | Einsätze | T | V | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2026 | 3 | 0 | 0 | 66 |
