L. Lochoshvili
Verteidiger Alter 27 Nr. 24
Luka Lochoshvili
Zum Kalender hinzufügenKalender
- Spielt für
1. FC Köln- Nationalität
- Georgien
- Geboren
- 29 Mai 1998
- Geburtsort
- Tbilisi, Georgien
- Größe
- 191 cm
- Gewicht
- 84 kg
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze12
Tore0
Vorlagen0
Note (Ø)5.50
Bewertung
5.50
Bewertungsverlauf Bundesliga, Saison 2026
Tore
75Perzentil
0.00/90
Vorlagen
75Perzentil
0.00/90
Zweikämpfe gewonnen
65Perzentil
5.54/90
Schüsse aufs Tor
25Perzentil
0.00/90
Schlüsselpässe
5Perzentil
0.15/90
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-1 N | 5.83 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 1 | UEFA Nations League | |
| vs | 0-2 N | 6.25 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 0-0 U | 8.00 | 0 | 0 | 89 | - | - | 1 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 0-1 N | 6.70 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 2-1 S | 6.70 | - | 0 | 78 | 1 | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 0-0 U | 6.60 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 0-1 N | 6.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 0-0 U | 6.60 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 0-1 N | 7.50 | - | 0 | 85 | 1 | - | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 1-2 N | 7.20 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Bundesliga |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | T | V | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | Zweikämpfe gewonnen | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Bundesliga | 7 | 7 | 617 | 0 | 0 | 5 (0) | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 5.10 |
| UEFA Nations League Georgien | 4 | 4 | 355 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.33 |
| 2025 | ||||||||||||
| 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg | 33 | 33 | 2950 | 5 | 0 | 24 (16) | 7 | 212 | 6 | 0 | 0 | 7.09 |
| DFB-Pokal 1. FC Nürnberg | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Georgien | 7 | 7 | 571 | 0 | 1 | 3 (1) | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6.97 |
| World Cup Qualifiers - Europe Georgien | 5 | 5 | 428 | 1 | 0 | 2 (1) | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6.62 |
| UEFA Euro Georgien | 4 | 2 | 170 | 0 | 0 | 1 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Georgien | 7 | 5 | 345 | 0 | 0 | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
| International Friendlies Georgien | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Georgien | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| International Friendlies Georgien | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies Georgien | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Georgien | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Passquote | Zweikämpfe gewonnen | Tacklings | Ballgewinne | Blocks | Dribblings | Gezogene Fouls | Begangene Fouls | Tacklings + Ballgewinne pro 90 | Zweikampfquote | Herausgeholte Elfmeter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 456 | 91% | 38 / 66 | 11 | 7 | 5 | 2 / 3 | 5 | 8 | 2.6 | 58% | - |
| UEFA Nations League Georgien | 243 | 90% | 14 / 30 | 6 | 3 | 1 | 2 / 5 | 2 | 7 | - | - | 1 |
| DFB-Pokal | 85 | 96% | 1 / 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Länderspielkarriere
Georgien (2020-2026)
| Wettbewerb | Saisons | Einsätze | T | V | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2022-2026 | 15 | 0 | 1 | 1134 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2020-2024 | 6 | 1 | 0 | 518 |
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 4 | 0 | 0 | 345 |
| UEFA Euro | 2024 | 4 | 0 | 0 | 170 |
| International Friendlies | 2021-2023 | 3 | 1 | - | 270 |
Transfers
- 1. FC Nürnberg -> 1. FC Köln · Transfer2026
- Cremonese -> 1. FC Nürnberg · Transfer2025
- Salernitana -> Cremonese · Back from Loan2025
- Cremonese -> Salernitana · Loan2025
- Wolfsberger AC -> Cremonese · € 1.6M2022
- Dinamo Tbilisi -> Wolfsberger AC · € 200K2020
- Dynamo Kyiv -> Žilina · Loan2019
- Dynamo Kyiv -> Dinamo Tbilisi · Loan2018
- Dinamo Tbilisi -> Dynamo Kyiv · € 300K2017
Titel
- SiegerDavid Kipiani Cup2015/2016, 2014/2015
- SiegerErovnuli Liga2015/2016
- SiegerSuper Cup (Georgien)2015, 2014
- 2. Platz ·Super Cup (Georgien)2020
- 2. Platz ·Cup (Slowakei)2018/2019
- 2. Platz ·Erovnuli Liga2018
Letzte Ausfälle
- Verletzung · 20 März 2025 - 28 März 2025
- Rote Karte · 22 Nov. 2024 - 24 Nov. 2024
- Verletzung · 14 Jan. 2023 - 18 Feb. 2023
