M. Schwäbe
Torwart Alter 30 Nr. 1
Marvin Schwäbe
Zum Kalender hinzufügenKalender
- Spielt für
1. FC Köln- Nationalität
- Deutschland
- Geboren
- 25 Apr. 1995
- Geburtsort
- Dieburg, Deutschland
- Größe
- 190 cm
- Gewicht
- 86 kg
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze11
Paraden40
Gegentore12
Note (Ø)7.37
Bewertung
7.37
Bundesliga 2026: Paraden - Platz 7
Bewertungsverlauf Bundesliga, Saison 2026
Paraden
35Perzentil
2.76/90
Gegentore
5Perzentil
1.85/90
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Gegentore | Paraden | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-2 N | 7.77 | 0 | 0 | 90 | - | 7 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 1-1 U | 6.63 | 0 | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 5-0 S | 7.81 | 0 | 0 | 90 | - | 4 | 0 | 0 | DFB-Pokal | |
| vs | 0-0 U | 7.70 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 0-1 N | 8.20 | - | 0 | 90 | 1 | 6 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 2-1 S | 8.30 | - | 0 | 90 | 1 | 6 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 1-2 N | 7.20 | - | 0 | 90 | 2 | 5 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 1-1 U | 7.30 | - | 0 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 1-4 N | 6.30 | - | 0 | 90 | 4 | 4 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 3-2 S | 7.50 | - | 0 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | Bundesliga |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | Gegentore | Paraden | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Bundesliga | 9 | 9 | 810 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7.38 |
| DFB-Pokal | 2 | 2 | 180 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |
| 2025 | |||||||||
| Bundesliga | 34 | 34 | 3060 | 63 | 94 | 2 | 0 | 0 | 7.13 |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Passquote | Zweikämpfe gewonnen | Gezogene Fouls |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 363 | 76% | 1 / 2 | 1 |
| DFB-Pokal | 105 | 80% | - | - |
Transfers
- Brøndby -> 1.FC Köln · Free2021
- 1899 Hoffenheim -> Brøndby2018
- 1899 Hoffenheim -> Dynamo Dresden · Loan2016
- 1899 Hoffenheim -> VfL Osnabrück · Loan2015
Titel
- Sieger2. Bundesliga (Deutschland)2024/2025
- SiegerSuperliga (Dänemark)2020/2021
- SiegerUEFA U21 Championship2015/2017
- SiegerU19 Bundesliga2013/2014
- 2. Platz ·DBU Pokalen2018/2019
- 2. Platz ·UEFA U17 Championship2011/2012
Letzte Ausfälle
- Virusinfektion · 14 Feb. 2022 - 25 Feb. 2022
- Handverletzung · 16 Aug. 2021 - 09 Sept. 2021
