M. Vandevoordt
Torwart Alter 23 Nr. 26
Maarten Vandevoordt
Zum Kalender hinzufügenKalender
- Spielt für
RB Leipzig- Nationalität
- Belgien
- Geboren
- 26 Feb. 2002
- Geburtsort
- Sint-Truiden, Belgien
- Größe
- 192 cm
- Gewicht
- 80 kg
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze14
Paraden66
Gegentore19
Note (Ø)6.67
Bewertung
6.67
Bundesliga 2026: Durchschnittsnote - Platz 6, Paraden - Platz 2
Bewertungsverlauf Bundesliga, Saison 2026
Gegentore
75Perzentil
1.28/90
Paraden
25Perzentil
2.65/90
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Gegentore | Paraden | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 5-2 S | 7.89 | 0 | 0 | 90 | - | 6 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 2-3 N | 5.62 | 0 | 0 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 2-0 S | 6.85 | 0 | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 1-4 N | 6.97 | 0 | 0 | 90 | - | 6 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 1-6 N | 5.90 | - | 0 | 90 | 6 | 11 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 1-0 S | 8.70 | - | 0 | 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 6-0 S | 10.00 | - | 0 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 1-4 N | 4.70 | - | 0 | 90 | 4 | 5 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 0-2 N | 7.30 | - | 0 | 90 | 2 | 4 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 5-0 S | 8.50 | - | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | Bundesliga |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | Gegentore | Paraden | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Bundesliga | 8 | 8 | 720 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7.58 |
| UEFA Champions League | 4 | 4 | 360 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.65 |
| UEFA Nations League Belgien | 1 | 1 | 90 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |
| 2025 | |||||||||
| Bundesliga | 12 | 11 | 1051 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
| DFB-Pokal | 4 | 4 | 367 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6.83 |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Passquote | Zweikämpfe gewonnen | Tacklings | Gezogene Fouls |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 281 | 81% | 5 / 5 | 1 | 3 |
| UEFA Champions League | 148 | 78% | 2 / 2 | - | - |
| DFB-Pokal | 16 | 100% | - | - | - |
| UEFA Nations League Belgien | 39 | 53% | - | - | - |
Länderspielkarriere
Belgien (2026)
| Wettbewerb | Saisons | Einsätze | T | V | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2026 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Transfers
- Genk -> RB Leipzig · € 10M2024
Titel
- SiegerCup (Belgien)2020/2021
- SiegerSuper Cup (Belgien)2019
- SiegerFirst Division A2018/2019
- 2. Platz ·First Division A2022/2023, 2020/2021
- 2. Platz ·Super Cup (Belgien)2021
Letzte Ausfälle
- Elbow Injury · 10 Jan. 2020 - 13 Juli 2020
- Finger Injury · 12 Dez. 2018 - 16 Jan. 2019
- Finger Injury · 05 Dez. 2018 - 11 Dez. 2018
