P. Mwene
Verteidiger Alter 31 Nr. 2
Phillipp Mwene
Zum Kalender hinzufügenKalender
- Spielt für
FSV Mainz 05- Nationalität
- Österreich
- Geboren
- 29 Jan. 1994
- Geburtsort
- Wien, Österreich
- Größe
- 170 cm
- Gewicht
- 68 kg
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze17
Tore2
Vorlagen3
Note (Ø)6.69
Bewertung
6.69
Bewertungsverlauf Bundesliga, Saison 2026
Tore
55Perzentil
0.13/90
Vorlagen
45Perzentil
0.13/90
Schüsse aufs Tor
45Perzentil
0.40/90
Zweikämpfe gewonnen
45Perzentil
4.12/90
Schlüsselpässe
15Perzentil
0.66/90
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-1 U | 6.66 | 0 | 0 | 45 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 1-0 S | 7.03 | 0 | 0 | 90 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 1-4 N | 5.60 | 0 | 0 | 63 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 0-2 N | 5.99 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | DFB-Pokal | |
| vs | 2-3 N | 5.43 | 0 | 0 | 90 | 2 (1) | 0 | 1 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 1-0 S | 7.30 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 3-4 N | 7.20 | - | 0 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 2-2 U | 6.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 3-1 S | 7.57 | 1 | 0 | 90 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 4-3 S | 7.20 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | Bundesliga |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | T | V | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | Zweikämpfe gewonnen | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Bundesliga | 8 | 8 | 677 | 1 | 1 | 7 (3) | 5 | 31 | 5 | 0 | 0 | 6.73 |
| International Friendlies Österreich | 3 | 2 | 172 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| DFB-Pokal | 2 | 2 | 180 | 0 | 2 | 1 (0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| UEFA Nations League Österreich | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| World Cup Österreich | 2 | 2 | 148 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.15 |
| 2025 | ||||||||||||
| Bundesliga | 29 | 24 | 2072 | 1 | 2 | 9 (2) | 18 | 82 | 4 | 0 | 0 | 6.82 |
| UEFA Europa Conference League | 8 | 7 | 639 | 0 | 0 | 8 (1) | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.71 |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Österreich | 7 | 6 | 491 | 0 | 1 | 3 (1) | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 6.90 |
| World Cup Qualifiers - Europe Österreich | 5 | 5 | 404 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6.90 |
| UEFA Euro Österreich | 3 | 3 | 196 | 0 | 1 | - | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| International Friendlies Österreich | 3 | 3 | 250 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Österreich | 5 | 4 | 386 | 0 | 0 | 1 (1) | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 6.86 |
| International Friendlies Österreich | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2022 | ||||||||||||
| International Friendlies Österreich | 2 | 1 | 64 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Österreich | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Passquote | Zweikämpfe gewonnen | Tacklings | Ballgewinne | Blocks | Dribblings | Gezogene Fouls | Begangene Fouls | Tacklings + Ballgewinne pro 90 | Zweikampfquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 222 | 76% | 31 / 54 | 14 | 4 | 3 | 2 / 5 | 10 | 7 | 2.4 | 57% |
| International Friendlies Österreich | 56 | 78% | 2 / 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| DFB-Pokal | 79 | 86% | 1 / 8 | - | 3 | 1 | 0 / 1 | 1 | 1 | - | - |
| UEFA Nations League Österreich | 83 | 86% | 10 / 17 | 7 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| World Cup Österreich | 57 | 87% | 3 / 6 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Länderspielkarriere
Österreich (2020-2026, keine Daten für 2025)
| Wettbewerb | Saisons | Einsätze | T | V | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2024-2026 | 11 | 1 | 1 | 806 |
| International Friendlies | 2022-2026 | 9 | 0 | - | 555 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2020-2024 | 6 | 0 | 0 | 494 |
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 5 | 0 | 0 | 387 |
| UEFA Euro | 2024 | 3 | 0 | 1 | 196 |
| World Cup | 2026 | 2 | 0 | 0 | 148 |
Transfers
- PSV Eindhoven -> FSV Mainz 052023
- FSV Mainz 05 -> PSV Eindhoven · Free2021
- 1. FC Kaiserslautern -> FSV Mainz 05 · Free2018
- VfB Stuttgart -> 1. FC Kaiserslautern2016
Titel
- SiegerSuper Cup (Niederlande)2023, 2022, 2021
- SiegerKNVB Beker2022/2023, 2021/2022
- 2. Platz ·Eredivisie2022/2023, 2021/2022
Letzte Ausfälle
- Oberschenkelverletzung · 13 Apr. 2025 - 22 Apr. 2025
- Knöchelverletzung · 23 Feb. 2025 - 28 Feb. 2025
- Prellung · 09 Feb. 2025 - 15 Feb. 2025
