P. Osterhage
Mittelfeldspieler Alter 25 Nr. 6
Patrick Osterhage
Zum Kalender hinzufügenKalender
- Spielt für
SC Freiburg- Nationalität
- Deutschland
- Geboren
- 01 Feb. 2000
- Geburtsort
- Göttingen, Deutschland
- Größe
- 184 cm
- Gewicht
- 75 kg
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze6
Tore0
Vorlagen1
Note (Ø)5.28
Bewertung
5.28
Tore
35Perzentil
0.08/90
Vorlagen
25Perzentil
0.00/90
Schüsse aufs Tor
15Perzentil
0.15/90
Zweikämpfe gewonnen
15Perzentil
3.08/90
Schlüsselpässe
5Perzentil
0.45/90
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-0 S | 6.79 | 0 | 0 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 1-3 N | 6.06 | 0 | 0 | 58 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 0-3 N | 6.70 | - | 0 | 75 | 1 | - | 1 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| @ | 1-2 N | 6.90 | - | 0 | 13 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 3-2 S | 6.90 | - | 0 | 90 | - | 2 | 1 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| @ | 5-1 S | 7.30 | - | 1 | 90 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | DFB-Pokal | |
| @ | 2-1 S | 6.70 | - | 0 | 10 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 5-1 S | 6.70 | - | 0 | 18 | - | - | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| @ | 0-1 N | 6.90 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| @ | 0-2 N | 6.70 | - | 0 | 80 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | T | V | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | Zweikämpfe gewonnen | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Bundesliga | 3 | 1 | 86 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.81 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 1 | 165 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6.80 |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 2 (1) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.65 |
| 2025 | ||||||||||||
| Bundesliga | 20 | 13 | 1197 | 1 | 0 | 5 (2) | 6 | 41 | 4 | 0 | 0 | 6.69 |
| UEFA Europa League | 8 | 5 | 487 | 1 | 0 | 3 (1) | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| DFB-Pokal | 3 | 2 | 166 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Passquote | Zweikämpfe gewonnen | Tacklings | Ballgewinne | Dribblings | Gezogene Fouls | Begangene Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 32 | 84% | 7 / 10 | 3 | 1 | 0 / 1 | 1 | 1 |
| UEFA Europa Conference League | 111 | 90% | 7 / 16 | 4 | - | 1 / 2 | - | 6 |
| DFB-Pokal | 44 | 88% | 6 / 7 | - | 1 | - | 4 | - |
Transfers
- VfL Bochum -> SC Freiburg · € 4.8M2024
Titel
- SiegerU19 Bundesliga2018/2019
Letzte Ausfälle
- Muskelverletzung · 23 Aug. 2025 - 29 Aug. 2025
- Muskelverletzung · 18 Feb. 2024 - 12 März 2024
- Muskelverletzung · 13 Okt. 2023 - 02 Nov. 2023
