Ł. Poręba
Mittelfeldspieler Alter 25 Nr. 8
Łukasz Poręba
Zum Kalender hinzufügenKalender
- Spielt für
SV Elversberg- Nationalität
- Polen
- Geboren
- 13 März 2000
- Geburtsort
- Legnica, Polen
- Größe
- 179 cm
- Gewicht
- 76 kg
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze11
Tore0
Vorlagen0
Note (Ø)6.72
Bewertung
6.72
Bewertungsverlauf Bundesliga, Saison 2026
Tore
45Perzentil
0.00/90
Vorlagen
35Perzentil
0.00/90
Schüsse aufs Tor
15Perzentil
0.11/90
Schlüsselpässe
5Perzentil
0.22/90
Zweikämpfe gewonnen
5Perzentil
2.33/90
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-1 U | 6.31 | 0 | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 1-2 N | 6.42 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 4-1 S | 6.47 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 0-2 N | 6.99 | 0 | 0 | 64 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | DFB-Pokal | |
| @ | 0-4 N | 6.20 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 4-3 S | 7.50 | - | 0 | 90 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 0-1 N | 7.20 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 0-0 U | 7.00 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 1-2 N | 6.60 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 4-3 S | 7.30 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | T | V | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | Zweikämpfe gewonnen | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Bundesliga | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 3 (1) | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| DFB-Pokal | 2 | 2 | 154 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2025 | ||||||||||||
| 2. Bundesliga | 34 | 32 | 2843 | 1 | 3 | 22 (8) | 26 | 116 | 4 | 0 | 0 | 6.98 |
| DFB-Pokal | 2 | 2 | 153 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Passquote | Zweikämpfe gewonnen | Tacklings | Ballgewinne | Blocks | Dribblings | Gezogene Fouls | Begangene Fouls | Pässe pro 90 | Schlüsselpässe pro 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 393 | 86% | 21 / 58 | 10 | 18 | 9 | 2 / 2 | 4 | 15 | 43.7 | 0.2 |
| DFB-Pokal | 114 | 90% | 9 / 15 | 3 | 3 | 1 | 1 / 1 | 3 | 1 | - | - |
Länderspielkarriere
Polen (2026)
| Wettbewerb | Saisons | Einsätze | T | V | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2026 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Transfers
- Hamburger SV -> SV Elversberg · Transfer2026
- SV Elversberg -> Hamburger SV · Return from loan2026
- Hamburger SV -> SV Elversberg · Loan2025
- Lens -> Hamburger SV · € 300K2024
- Lens -> Hamburger SV · Loan2023
- Zagłębie Lubin -> Lens2022
Titel
- 2. Platz ·2. Bundesliga (Deutschland)2024/2025
- 2. Platz ·Ligue 1 (Frankreich)2022/2023
Letzte Ausfälle
- Hüftverletzung · 01 Aug. 2023 - 06 Okt. 2023
