S. Bornauw
Verteidiger Alter 26 Nr. 33
Sebastiaan Bornauw
Zum Kalender hinzufügenKalender
- Spielt für
Hamburger SV- Nationalität
- Belgien
- Geboren
- 22 März 1999
- Geburtsort
- Wemmel, Belgien
- Größe
- 191 cm
- Gewicht
- 81 kg
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze8
Tore0
Vorlagen0
Note (Ø)6.53
Bewertung
6.53
Bewertungsverlauf Bundesliga, Saison 2026
Tore
75Perzentil
0.00/90
Vorlagen
75Perzentil
0.00/90
Schüsse aufs Tor
55Perzentil
0.17/90
Zweikämpfe gewonnen
45Perzentil
5.01/90
Schlüsselpässe
15Perzentil
0.17/90
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 3-1 S | 6.69 | 0 | 0 | 89 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 1-3 N | 5.48 | 0 | 0 | 45 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | DFB-Pokal | |
| @ | 0-1 N | 6.92 | 0 | 0 | 90 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 1-0 S | 7.60 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 3-2 S | 6.30 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 0-5 N | 6.90 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 0-2 N | 5.50 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 3-0 S | 7.30 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | DFB-Pokal | |
| @ | 0-3 N | - | - | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 1-0 S | 7.00 | - | 0 | 89 | - | - | 0 | 0 | Premier League |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | T | V | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | Zweikämpfe gewonnen | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Bundesliga | 6 | 6 | 539 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
| DFB-Pokal | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.39 |
| 2025 | ||||||||||||
| Premier League Leeds | 12 | 5 | 442 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| FA Cup Leeds | 4 | 3 | 248 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| EFL Cup Leeds | 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Belgien | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2022 | ||||||||||||
| International Friendlies Belgien | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| International Friendlies Belgien | 2 | 1 | 102 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Passquote | Zweikämpfe gewonnen | Tacklings | Ballgewinne | Blocks | Gezogene Fouls | Begangene Fouls | Tacklings + Ballgewinne pro 90 | Zweikampfquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 218 | 80% | 30 / 51 | 8 | 11 | 6 | 1 | 5 | 3.2 | 59% |
| DFB-Pokal | 62 | 80% | 5 / 7 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
Länderspielkarriere
Belgien (2020-2023)
| Wettbewerb | Saisons | Einsätze | T | V | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2020-2022 | 3 | 0 | - | 192 |
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Transfers
- Leeds -> Hamburger SV · Loan2026
- Wolfsburg -> Leeds · Transfer2025
- VfL Wolfsburg -> Leeds · Transfer2025
- 1.FC Köln -> VfL Wolfsburg · € 13.5M2021
- Anderlecht -> 1.FC Köln · € 4M2019
Letzte Ausfälle
- Oberschenkelverletzung · 22 Juli 2025 - 17 Aug. 2025
- Fußverletzung · 04 Apr. 2025 - 16 Mai 2025
- Fußverletzung · 27 Feb. 2025 - 28 März 2025
