T. Scheller
Verteidiger Alter 23 Nr. 25
Tjark Lasse Scheller
Zum Kalender hinzufügenKalender
- Spielt für
SC Paderborn 07- Nationalität
- Deutschland
- Geboren
- 12 Jan. 2002
- Geburtsort
- Rendsburg, Deutschland
- Größe
- 192 cm
- Gewicht
- 85 kg
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze10
Tore0
Vorlagen0
Note (Ø)6.97
Bewertung
6.97
Bewertungsverlauf Bundesliga, Saison 2026
Zweikämpfe gewonnen
85Perzentil
6.29/90
Tore
75Perzentil
0.00/90
Vorlagen
75Perzentil
0.00/90
Schlüsselpässe
65Perzentil
0.63/90
Schüsse aufs Tor
35Perzentil
0.13/90
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-2 U | 6.62 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 0-0 U | 6.25 | 0 | 0 | 90 | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 0-1 N | 6.31 | 0 | 0 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | DFB-Pokal | |
| vs | 1-0 S | 7.89 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 2-2 U | 7.20 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 0-2 N | 7.70 | - | 0 | 85 | - | 1 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 3-1 S | 6.90 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 0-3 N | 6.30 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 0-1 N | 7.90 | - | 0 | 90 | - | 1 | 1 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 0-0 U | 7.30 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | T | V | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | Zweikämpfe gewonnen | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Bundesliga | 8 | 8 | 715 | 0 | 0 | 3 (1) | 5 | 50 | 2 | 0 | 0 | 7.16 |
| DFB-Pokal | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.19 |
| 2025 | ||||||||||||
| 2. Bundesliga | 32 | 31 | 2663 | 2 | 0 | 8 (5) | 15 | 131 | 4 | 1 | 0 | 6.81 |
| Bundesliga | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| DFB-Pokal | 2 | 1 | 155 | 0 | 0 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.25 |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Passquote | Zweikämpfe gewonnen | Tacklings | Ballgewinne | Blocks | Dribblings | Gezogene Fouls | Begangene Fouls | Tacklings + Ballgewinne pro 90 | Zweikampfquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 507 | 87% | 50 / 80 | 17 | 7 | 7 | 4 / 6 | 5 | 8 | 3.0 | 62% |
| DFB-Pokal | 75 | 88% | 6 / 7 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Transfers
- FC St. Pauli -> SC Paderborn 07 · Free2024
- Schalke 04 II -> St. Pauli II · Free2023
- Unknown -> Schalke 04 U19 · Free2019
Titel
- Sieger2. Bundesliga (Deutschland)2023/2024
Letzte Ausfälle
- Gelbe Karten · 13 März 2025 - 15 März 2025
