V. Pavlidis
Stürmer Alter 27 Nr. 14
Vangelis Pavlidis
- Spielt für
Benfica- Nationalität
- Griechenland
- Geboren
- 21 Nov. 1998
- Geburtsort
- Thessaloniki, Griechenland
- Größe
- 186 cm
- Gewicht
- 82 kg
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze27
Tore13
Vorlagen4
Note (Ø)6.75
Bewertung
6.75
Primeira Liga 2026: Tore - Platz 1, Vorlagen - Platz 8, Schlüsselpässe - Platz 10, Durchschnittsnote - Platz 2
Bewertungsverlauf Primeira Liga, Saison 2026
Tore
95Perzentil
1.10/90
Schlüsselpässe
95Perzentil
1.90/90
Schüsse aufs Tor
95Perzentil
1.60/90
Vorlagen
85Perzentil
0.30/90
Zweikämpfe gewonnen
65Perzentil
6.10/90
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-0 S | 7.30 | 0 | 1 | 73 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 0-7 N | 6.28 | 0 | 0 | 64 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 3-2 S | 6.22 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | Primeira Liga | |
| vs | 1-0 S | 7.80 | 1 | 0 | 89 | 2 (1) | 3 | 0 | 0 | Primeira Liga | |
| @ | 2-1 S | 7.72 | 1 | 0 | 82 | 2 (1) | 0 | 1 | 0 | Primeira Liga | |
| @ | 4-1 S | 8.20 | 1 | 0 | 77 | 4 (3) | 2 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 4-1 S | 7.80 | 1 | 0 | 23 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 2-0 S | 7.90 | - | 1 | 82 | 2 | 3 | 0 | 0 | Primeira Liga | |
| vs | 0-0 U | 6.50 | - | 0 | 45 | - | - | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 2-2 U | 6.70 | - | 0 | 71 | 1 | - | 0 | 0 | UEFA Nations League |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | T | V | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | Zweikämpfe gewonnen | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Primeira Liga | 11 | 11 | 900 | 11 | 3 | 28 (16) | 19 | 61 | 1 | 0 | 3 | 7.79 |
| UEFA Europa League | 8 | 6 | 110 | 2 | 0 | 6 (4) | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5.60 |
| International Friendlies Griechenland | 4 | 2 | 160 | 0 | 0 | 5 (2) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |
| UEFA Nations League Griechenland | 4 | 4 | 279 | 0 | 1 | 4 (1) | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| 2025 | ||||||||||||
| Primeira Liga | 33 | 30 | 2666 | 23 | 4 | 78 (48) | 35 | 135 | 3 | 0 | 10 | 6.98 |
| UEFA Champions League | 14 | 13 | 1122 | 2 | 2 | 19 (8) | 18 | 57 | 0 | 0 | 1 | 6.40 |
| FIFA Club World Cup | 4 | 4 | 337 | 1 | 1 | 4 (2) | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6.78 |
| Friendlies Clubs | 4 | 4 | 337 | 1 | 1 | 4 (2) | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6.78 |
| Taça de Portugal | 3 | 3 | 179 | 2 | 0 | 5 (4) | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7.25 |
| International Friendlies Griechenland | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Griechenland | 6 | 4 | 268 | 0 | 0 | 3 (1) | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6.53 |
| World Cup Qualifiers - Europe Griechenland | 5 | 4 | 304 | 1 | 2 | 10 (4) | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.28 |
| International Friendlies Griechenland | 2 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Griechenland | 7 | 5 | 286 | 0 | 0 | 3 (1) | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.36 |
| International Friendlies Griechenland | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Griechenland | 4 | 4 | 202 | 1 | 0 | 3 (1) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
| International Friendlies Griechenland | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies Griechenland | 4 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Griechenland | 7 | 6 | 417 | 1 | 0 | 7 (3) | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 6.76 |
| Euro Championship - Qualification Griechenland | 5 | 3 | 244 | 1 | 0 | 10 (2) | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 6.86 |
| UEFA Nations League Griechenland | 5 | 4 | 372 | 0 | 0 | 10 (6) | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Passquote | Zweikämpfe gewonnen | Tacklings | Ballgewinne | Blocks | Dribblings | Gezogene Fouls | Begangene Fouls | Schüsse aufs Tor (Quote) | Dribbelerfolg | Zweikampfquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 260 | 70% | 61 / 112 | 13 | 1 | 1 | 5 / 15 | 16 | 12 | 57% | 33% | 54% |
| UEFA Europa League | 31 | 70% | 5 / 13 | - | - | 2 | 1 / 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| International Friendlies Griechenland | 42 | 88% | 3 / 17 | 1 | - | 1 | 1 / 6 | - | - | - | - | - |
| UEFA Nations League Griechenland | 56 | 69% | 13 / 33 | 6 | - | - | 2 / 5 | 3 | 3 | - | - | - |
Länderspielkarriere
Griechenland (2020-2026)
| Wettbewerb | Saisons | Einsätze | T | V | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2020-2026 | 23 | 3 | 2 | 1428 |
| International Friendlies | 2021-2026 | 16 | 4 | 2 | - |
| Euro Championship - Qualification | 2020-2023 | 12 | 1 | - | 530 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2020-2024 | 12 | 2 | 2 | 719 |
Transfers
- AZ Alkmaar -> Benfica · € 18M2024
- Willem II -> AZ Alkmaar2021
- VfL Bochum -> Willem II2019
Titel
- SiegerSuper Cup (Portugal)2025
- SiegerTaça da Liga2024/2025
- 2. Platz ·Primeira Liga2024/2025
- 2. Platz ·Taça de Portugal2024/2025
- 2. Platz ·KNVB Beker2018/2019
Letzte Ausfälle
- Knöchel-/Fußverletzung · 29 Aug. 2022 - 28 Okt. 2022
- Knieverletzung · 24 Jan. 2020 - 25 Jan. 2020
- Knieverletzung · 03 Aug. 2019 - 16 Aug. 2019
