A. Goodwin
Delantero Edad 21 N.º 7 Lesionado - Lesión en el pie
Archie Stuart Wayne Goodwin
- Juega en
Charlotte- Nacionalidad
- Australia
- Nacimiento
- 07 nov 2004
- Lugar de nacimiento
- Australia
todas las competiciones, temporada 2026
PJ27
Goles4
Asistencias0
Nota (med.)6.58
Valoración
6.58
Evolución de la valoración Major League Soccer, temporada 2026
Goles
85percentil
0.60/90
Tiros a puerta
85percentil
1.60/90
Duelos ganados
35percentil
3.80/90
Asistencias
25percentil
0.00/90
Pases clave
5percentil
0.60/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 0-1 P | 6.70 | - | 0 | 49 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-1 G | 6.50 | - | 0 | 16 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-1 G | 6.30 | - | 0 | 28 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 0-0 E | 6.30 | - | 0 | 12 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-0 G | 7.30 | - | 0 | 13 | - | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 3-3 E | 6.50 | - | 0 | 11 | - | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 3-1 G | 6.30 | - | 0 | 34 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-0 G | 6.30 | - | 0 | 59 | 2 | - | 0 | 0 | Leagues Cup | |
| vs | 3-0 G | 6.89 | 1 | 0 | 71 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | Leagues Cup | |
| @ | 1-2 P | 5.90 | - | 0 | 10 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Major League Soccer | 24 | 4 | 450 | 3 | 0 | 9 (8) | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 6.58 |
| Leagues Cup | 3 | 2 | 130 | 1 | 0 | 6 (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2025 | ||||||||||||
| Major League Soccer | 8 | 0 | 103 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.62 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Penaltis provocados | Tiros a puerta (porcentaje) | Regates exitosos | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 41 | 75% | 19 / 52 | 4 | 1 | 1 | 4 / 10 | 5 | 13 | 1 | 89% | 40% | 37% |
| Leagues Cup | 8 | 75% | 2 / 5 | - | - | - | 0 / 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Traspasos
- Adelaide United -> Charlotte · Transfer2025
- Newcastle Jets -> Adelaide United · Free agent2024
Ausencias recientes
- Lesión en los isquiotibiales · 11 sept 2025 - 19 sept 2025
- Lesión en los isquiotibiales · 27 abr 2025 - 23 ago 2025
- Lesión en los isquiotibiales · 11 sept 2024 - 24 oct 2024
