A. Vásquez
Centrocampista Edad 22 N.º 20
César Aldair Vásquez Garcés
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Atlético Grau- Nacionalidad
- Perú
- Nacimiento
- 23 ene 2003
- Lugar de nacimiento
- Sullana, Perú
- Altura
- 168 cm
- Peso
- 62 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ20
Goles3
Asistencias0
Nota (med.)5.11
Valoración
5.11
Evolución de la valoración Liga 1, temporada 2026
Duelos ganados
95percentil
6.22/90
Goles
85percentil
0.29/90
Tiros a puerta
85percentil
0.96/90
Asistencias
35percentil
0.00/90
Pases clave
35percentil
0.77/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-2 P | 6.22 | 0 | 0 | 20 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 0-3 P | 5.81 | 0 | 0 | 32 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 1-1 E | 6.33 | 0 | 0 | 45 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 1-3 P | 7.10 | 1 | 0 | 61 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 0-0 E | 6.29 | 0 | 0 | 73 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 1-3 P | 6.38 | 0 | 0 | 69 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 3-1 G | 7.24 | 1 | 0 | 59 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 2-4 P | 5.72 | 0 | 0 | 21 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 1-0 G | 6.70 | - | 0 | 24 | - | - | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 3-1 G | 6.13 | 0 | 0 | 33 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga 1 |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Liga 1 | 20 | 11 | 941 | 3 | 0 | 19 (10) | 8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5.11 |
| 2025 | ||||||||||||
| Liga 1 | 25 | 4 | 658 | 1 | 1 | 7 (2) | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |
| CONMEBOL Sudamericana | 6 | 0 | 130 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.53 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Pases por 90 | Pases clave por 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 | 281 | 62% | 65 / 137 | 13 | 5 | 2 | 9 / 27 | 21 | 9 | 26.9 | 0.8 |
Traspasos
- Atlético Grau -> Sporting Cristal · Return from loan2025
- Sporting Cristal -> Atlético Grau · Loan2024
- Atlético Grau -> Sporting Cristal1926
Palmarés
- CampeónCopa LFP-FPF2021
- Subcampeón ·Liga 1 (Perú)2021
