B. Hernández
Delantero Edad 25 N.º 11
Bancy Cristhoffer Hernández Soza
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Deportivo Saprissa- Nacionalidad
- Nicaragua
- Nacimiento
- 27 jun 2000
- Lugar de nacimiento
- Rio Blanco, Nicaragua
- Altura
- 172 cm
- Peso
- 53 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ11
Goles3
Asistencias2
Nota (med.)7.32
Valoración
7.32
Evolución de la valoración World Cup Qualifiers - CONCACAF, temporada 2026
Goles
95percentil
0.41/90
Tiros a puerta
95percentil
1.51/90
Pases clave
85percentil
2.33/90
Duelos ganados
85percentil
5.62/90
Asistencias
75percentil
0.27/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-0 G | 6.63 | 0 | 0 | 89 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | CONCACAF Nations League | |
| @ | 2-1 G | 8.80 | 0 | 1 | 90 | 7 (1) | 10 | 0 | 0 | CONCACAF Nations League | |
| vs | 0-3 P | 6.30 | 0 | 0 | 31 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | CONCACAF Nations League | |
| @ | 1-3 P | 5.90 | - | 0 | 26 | - | - | 0 | 0 | International Friendlies | |
| @ | 0-2 P | 7.50 | - | 0 | 90 | 3 (1) | 1 | 0 | 0 | World Cup Qualifiers - CONCACAF | |
| vs | 2-0 G | 7.20 | 1 | 0 | 72 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | World Cup Qualifiers - CONCACAF | |
| @ | 1-4 P | 6.90 | - | 1 | 90 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | World Cup Qualifiers - CONCACAF | |
| vs | 0-3 P | 7.60 | - | 0 | 90 | 3 (2) | 1 | 0 | 0 | World Cup Qualifiers - CONCACAF | |
| vs | 1-1 E | 6.70 | - | 0 | 22 | - | 1 | 0 | 0 | World Cup Qualifiers - CONCACAF | |
| @ | 0-3 P | 6.30 | - | 0 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | World Cup Qualifiers - CONCACAF |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - CONCACAF Nicaragua | 10 | 7 | 656 | 3 | 2 | 22 (11) | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7.46 |
| International Friendlies Nicaragua | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.90 |
| 2025 | ||||||||||||
| CONCACAF Gold Cup - Qualification Nicaragua | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| CONCACAF Nations League Nicaragua | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2024 | ||||||||||||
| International Friendlies Nicaragua | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 2 (2) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2023 | ||||||||||||
| CONCACAF Nations League Nicaragua | 4 | 3 | 293 | 0 | 0 | 6 (2) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| International Friendlies Nicaragua | 2 | 2 | 136 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | ||||||||||||
| CONCACAF Nations League Nicaragua | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| International Friendlies Nicaragua | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Penaltis provocados | Tiros a puerta (porcentaje) | Regates exitosos | Porcentaje de duelos ganados | Precisión de pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - CONCACAF Nicaragua | 238 | 41 / 84 | 3 | 3 | 13 / 27 | 18 | 10 | 1 | 50% | 48% | 49% | - |
| International Friendlies Nicaragua | 5 | 1 / 7 | - | - | 1 / 6 | - | 1 | - | - | - | - | 60% |
Carrera internacional
Nicaragua (2022-2026)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Nations League | 2022-2025 | 9 | 0 | - | 540 |
| World Cup Qualifiers - CONCACAF | 2026 | 9 | 3 | 2 | 651 |
| International Friendlies | 2022-2026 | 7 | 0 | - | 416 |
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 2025 | 1 | 0 | - | 63 |
Traspasos
- Real Estelí -> Deportivo Saprissa · Transfer2025
Palmarés
- CampeónCopa Nicaragua2023/2024, 2022/2023, 2021
- Subcampeón ·Copa Nicaragua2025
- Subcampeón ·Primera Division (Nicaragua)2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022
- Subcampeón ·Concacaf Central American Cup2024, 2023
