B. Kuscevic
Defensa Edad 29 N.º 13
Benjamín Kuscevic Jaramillo
- Juega en
Toronto FC- Nacionalidad
- Chile
- Nacimiento
- 02 may 1996
- Lugar de nacimiento
- Santiago de Chile, Chile
- Altura
- 186 cm
- Peso
- 76 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ22
Goles0
Asistencias0
Nota (med.)6.49
Valoración
6.49
Evolución de la valoración Major League Soccer, temporada 2026
Tiros a puerta
65percentil
0.17/90
Goles
55percentil
0.00/90
Asistencias
55percentil
0.00/90
Duelos ganados
35percentil
3.57/90
Pases clave
15percentil
0.17/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-3 P | 6.30 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-1 G | 7.09 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-4 P | 6.27 | 0 | 0 | 78 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 3-3 E | 5.50 | - | 0 | 90 | 3 (1) | - | 1 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-1 G | 6.60 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 1-3 P | 6.30 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 0-3 P | 6.20 | - | 0 | 80 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-1 G | 6.90 | - | 0 | 59 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 4-4 E | 6.00 | - | 0 | 90 | - | - | 1 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 1-1 E | 6.30 | - | 0 | 90 | 1 | - | 1 | 0 | Major League Soccer |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Major League Soccer | 19 | 19 | 1588 | 0 | 0 | 12 (3) | 3 | 63 | 5 | 0 | 0 | 6.53 |
| World Cup Qualifiers - South America Chile | 3 | 3 | 236 | 0 | 0 | 1 | - | 11 | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2025 | ||||||||||||
| International Friendlies Chile | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | - | - | 12 | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
| 2024 | ||||||||||||
| International Friendlies Chile | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - South America Chile | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6.80 |
| International Friendlies Chile | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Kirin Cup Chile | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies Chile | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2018 | ||||||||||||
| International Friendlies Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Entradas + intercepciones por 90 | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 776 | 87% | 63 / 110 | 21 | 27 | 6 | 4 / 5 | 6 | 24 | 2.7 | 57% |
| World Cup Qualifiers - South America Chile | 62 | - | 11 / 20 | 6 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | - |
Carrera internacional
Chile (2018-2026, sin datos de 2020)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2018-2025 | 8 | 0 | - | 548 |
| World Cup Qualifiers - South America | 2022-2026 | 5 | 0 | 0 | 424 |
| Kirin Cup | 2022 | 1 | 0 | - | 90 |
Traspasos
- Fortaleza EC -> Toronto FC · Loan2026
- Coritiba -> Fortaleza EC · Loan2024
- Palmeiras -> Coritiba · € 1.1M2023
- U. Católica -> Palmeiras · Free2020
Palmarés
- CampeónCopa do Nordeste2024
- CampeónSupercopa do Brasil2023
- CampeónCONMEBOL Recopa2022
- CampeónSerie A (Brasil)2022
- CampeónPaulista A12022
- CampeónCONMEBOL Libertadores2021, 2020/2021
- CampeónCopa do Brasil2020/2021
- CampeónPrimera División (Chile)2019, 2018, 2016/2017, 2016
- CampeónSuper Cup (Chile)2019, 2016
- Subcampeón ·Cearense 12025, 2024
- Subcampeón ·FIFA Intercontinental Cup2022
- Subcampeón ·CONMEBOL Recopa2021
+ 4 más
- Subcampeón ·Supercopa do Brasil2021
- Subcampeón ·Paulista A12021
- Subcampeón ·Super Cup (Chile)2017
- Subcampeón ·Primera División (Chile)2015/2016, 2014
Ausencias recientes
- Lesión en la ingle · 14 ago 2025
- Lesión en el muslo · 23 abr 2024 - 11 may 2024
- Facial Injury · 13 oct 2023 - 10 nov 2023
