C. Carbajal
Defensa Edad 26 N.º 31
Cristian Humberto Carbajal Díaz
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Alianza Lima- Nacionalidad
- Perú
- Nacimiento
- 20 sept 1999
- Lugar de nacimiento
- Lima, Perú
- Altura
- 180 cm
- Peso
- 77 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ16
Goles0
Asistencias0
Nota (med.)5.50
Valoración
5.50
Evolución de la valoración Liga 1, temporada 2026
Pases clave
85percentil
0.99/90
Asistencias
65percentil
0.00/90
Goles
55percentil
0.00/90
Duelos ganados
25percentil
3.57/90
Tiros a puerta
5percentil
0.00/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-3 P | 5.27 | 0 | 0 | 45 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 1-0 G | 6.90 | 0 | 0 | 28 | - | - | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 2-1 G | 6.50 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 1-1 E | 6.60 | - | 0 | 17 | - | 1 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 0-1 P | 6.60 | - | 0 | 15 | - | - | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 1-1 E | 6.60 | - | 0 | 14 | - | - | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 1-0 G | 6.30 | - | 0 | 90 | - | - | 1 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 1-1 E | 6.30 | - | 0 | 45 | - | 1 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 0-1 P | 6.90 | - | 0 | 17 | - | 1 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 1-1 E | 6.62 | 0 | 0 | 16 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Liga 1 |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Liga 1 | 14 | 5 | 454 | 0 | 0 | 1 (0) | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5.28 |
| CONMEBOL Libertadores | 2 | 2 | 152 | 0 | 0 | - | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
| 2025 | ||||||||||||
| Liga 1 Sport Boys | 32 | 30 | 2568 | 1 | 5 | 12 (7) | 24 | 114 | 2 | 1 | 0 | 6.84 |
| International Friendlies Perú | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Entradas + intercepciones por 90 | Porcentaje de duelos ganados | Bloqueos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 | 171 | 80% | 18 / 49 | 8 | 2 | 1 / 4 | 6 | 13 | 2.0 | 37% | - |
| CONMEBOL Libertadores | 42 | 78% | 13 / 19 | 8 | 3 | 1 / 3 | - | 2 | - | - | 2 |
Carrera internacional
Perú (2025)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2025 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Traspasos
- Sport Boys -> Alianza Lima · Transfer2025
- Sporting Cristal -> Sport Boys · Free2024
- Sporting Cristal -> Sport Boys · Loan2023
- Deportivo Binacional -> Sporting Cristal2023
- Sporting Cristal -> Deportivo Binacional · Loan2022
- Alianza Universidad -> Sporting Cristal2022
- Sporting Cristal -> Alianza Universidad · Loan2019
