C. Vargas
Portero Edad 36 N.º 12
Camilo Andrés Vargas Gil
Añadir a tu calendarioCalendario
todas las competiciones, temporada 2026
PJ40
Paradas100
Goles encajados35
Nota (med.)6.89
Valoración
6.89
Evolución de la valoración Liga MX, temporada 2026
Goles encajados
55percentil
0.86/90
Paradas
15percentil
2.85/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Goles encajados | Paradas | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-4 P | 6.72 | 0 | 0 | 90 | - | 5 | 0 | 0 | Liga MX | |
| @ | 1-0 G | 7.97 | 0 | 0 | 90 | - | 4 | 0 | 0 | Liga MX | |
| vs | 4-3 G | 6.16 | 0 | 0 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | Liga MX | |
| vs | 2-5 P | 5.53 | 0 | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Liga MX | |
| @ | 2-0 G | 8.20 | - | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | Liga MX | |
| vs | 1-1 E | 7.90 | - | 0 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | Liga MX | |
| @ | 3-2 G | 6.46 | 0 | 0 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | Liga MX | |
| vs | 1-1 E | 7.00 | - | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | Liga MX | |
| @ | 2-5 P | 6.20 | - | 0 | 90 | 5 | 2 | 0 | 0 | Liga MX | |
| vs | 1-1 E | 6.61 | 0 | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Liga MX |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | Goles encajados | Paradas | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Liga MX | 15 | 15 | 1359 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
| World Cup Qualifiers - South America Colombia | 14 | 14 | 1304 | 13 | 39 | 2 | 0 | 0 | 6.88 |
| World Cup Colombia | 5 | 5 | 480 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |
| International Friendlies Colombia | 3 | 3 | 116 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.27 |
| Leagues Cup | 3 | 3 | 283 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
| 2025 | |||||||||
| Liga MX | 33 | 33 | 2995 | 52 | 109 | 2 | 0 | 0 | 6.91 |
| Leagues Cup | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| International Friendlies Colombia | 1 | 1 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2024 | |||||||||
| Copa America Colombia | 6 | 6 | 570 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |
| International Friendlies Colombia | 4 | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2023 | |||||||||
| International Friendlies Colombia | 3 | 3 | 270 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2022 | |||||||||
| World Cup Qualifiers - South America Colombia | 4 | 4 | 360 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6.58 |
| 2021 | |||||||||
| Copa America Colombia | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | |||||||||
| International Friendlies Colombia | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | |||||||||
| International Friendlies Colombia | 1 | 0 | 29 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2014 | |||||||||
| Friendlies Colombia | 4 | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Penaltis cometidos | Intercepciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 467 | 80% | 5 / 7 | 1 | 3 | - | - | - |
| World Cup Qualifiers - South America Colombia | 342 | - | 6 / 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
| World Cup Colombia | 189 | 77% | - | - | - | - | - | - |
| International Friendlies Colombia | 33 | 81% | - | - | - | - | - | - |
| Leagues Cup | 111 | 84% | 1 / 1 | - | 1 | - | - | 1 |
Carrera internacional
Colombia (2014-2026, sin datos de 2020)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - South America | 2022-2026 | 18 | 0 | 1 | 1670 |
| International Friendlies | 2017-2026 | 14 | 0 | - | 1052 |
| Copa America | 2021-2024 | 7 | 0 | 1 | 671 |
| World Cup | 2026 | 5 | 0 | 0 | 480 |
| Friendlies | 2014 | 4 | 0 | - | 360 |
Traspasos
- Deportivo Cali -> Atlas2019
- Atlético Nacional -> Deportivo Cali2018
- Deportivo Cali -> Atlético Nacional2017
- Argentinos JRS -> Deportivo Cali · Loan2016
- Atlético Nacional -> Argentinos JRS · Loan2016
- Santa Fe -> Atlético Nacional2015
Palmarés
- CampeónCampeón de Campeones2022
- CampeónLiga MX (México)2021/2022
- CampeónPrimera A (Colombia)2015, 2014, 2012
- CampeónSuperliga (Colombia)2013
- CampeónCopa Colombia2009
- Subcampeón ·CONMEBOL Copa America2024
- Subcampeón ·MLS All-Star2022
- Subcampeón ·Campeones Cup2022
- Subcampeón ·Supercopa MX2021/2022
- Subcampeón ·Superliga (Colombia)2015
- Subcampeón ·Copa Colombia2014
- Subcampeón ·Primera A (Colombia)2013
Ausencias recientes
- Lesión en la pierna · 03 jul 2025 - 26 jul 2025
