Claudio Guillermo Ramírez Llamocca
Centrocampista Edad 25 N.º 14
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
UCV Moquegua- Nacionalidad
- Perú
- Nacimiento
- 03 jun 2000
- Lugar de nacimiento
- Lima, Perú
todas las competiciones, temporada 2026
PJ24
Goles0
Asistencias0
Nota (med.)5.31
Valoración
5.31
Evolución de la valoración Liga 1, temporada 2026
Duelos ganados
65percentil
4.89/90
Goles
35percentil
0.00/90
Asistencias
35percentil
0.00/90
Pases clave
25percentil
0.73/90
Tiros a puerta
15percentil
0.12/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-2 E | 5.94 | 0 | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 0-2 P | 6.30 | - | 0 | 45 | - | - | 1 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 0-4 P | 6.70 | - | 0 | 30 | - | - | 1 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 1-2 P | 6.90 | - | 0 | 14 | - | 1 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 0-2 P | 6.66 | 0 | 0 | 78 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 2-0 G | 6.88 | 0 | 0 | 32 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 1-1 E | 6.20 | 0 | 0 | 21 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 0-2 P | 6.05 | 0 | 0 | 26 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 0-0 E | 6.30 | - | 0 | 45 | 1 | - | 1 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 0-0 E | 6.49 | 0 | 0 | 27 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga 1 |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Liga 1 | 24 | 3 | 736 | 0 | 0 | 8 (1) | 6 | 40 | 7 | 0 | 0 | 5.31 |
| 2025 | ||||||||||||
| Segunda División | 2 | 1 | 99 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Pases por 90 | Pases clave por 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 | 266 | 74% | 40 / 94 | 15 | 11 | 4 | 1 / 8 | 15 | 24 | 32.5 | 0.7 |
Traspasos
- Alianza Universidad -> UCV Moquegua · Free Agent2025
- Ecosem Pasco -> UCV Moquegua · Free agent2025
