D. Cataño
Centrocampista Edad 33 N.º 10
Daniel Felipe Cataño Torres
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Independiente Medellín- Nacionalidad
- Colombia
- Nacimiento
- 17 ene 1992
- Lugar de nacimiento
- Bello, Colombia
- Altura
- 174 cm
- Peso
- 75 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ23
Goles3
Asistencias5
Nota (med.)6.90
Valoración
6.90
Evolución de la valoración Primera A, temporada 2026
Goles
95percentil
0.31/90
Asistencias
95percentil
0.42/90
Pases clave
85percentil
1.97/90
Tiros a puerta
85percentil
0.93/90
Duelos ganados
45percentil
3.43/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-0 G | 7.00 | - | - | 60 | 1 | 2 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 3-0 G | 7.50 | - | 1 | 66 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 2-1 G | 7.30 | 1 | - | 69 | 2 (1) | - | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 1-3 P | 6.90 | 0 | 0 | 45 | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | Primera A | |
| @ | 2-1 G | 6.90 | - | 1 | 70 | 1 | 2 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 2-2 E | 6.04 | 0 | 0 | 45 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 3-2 G | 7.90 | 1 | 0 | 34 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 1-0 G | 7.30 | - | 0 | 83 | - | 2 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 0-1 P | 6.50 | - | 0 | 10 | - | - | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| vs | 3-2 G | 6.50 | - | 0 | 77 | 1 | - | 0 | 0 | Primera A |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Primera A | 17 | 11 | 867 | 3 | 4 | 18 (9) | 19 | 33 | 2 | 0 | 0 | 6.95 |
| CONMEBOL Libertadores | 4 | 2 | 175 | 0 | 1 | 3 (1) | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6.95 |
| CONMEBOL Sudamericana | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |
| 2025 | ||||||||||||
| Primera A Millonarios | 20 | 12 | 1060 | 1 | 2 | 20 (8) | 29 | 63 | 5 | 0 | 0 | 7.07 |
| CONMEBOL Sudamericana Millonarios | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2023 | ||||||||||||
| International Friendlies Colombia | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Pases por 90 | Pases clave por 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 447 | 85% | 33 / 59 | 8 | 4 | 7 / 15 | 17 | 10 | 46.4 | 2.0 |
| CONMEBOL Libertadores | 95 | 83% | 16 / 29 | 7 | - | 2 / 4 | 6 | 1 | - | - |
| CONMEBOL Sudamericana | 18 | 61% | 2 / 5 | - | - | 1 / 1 | 1 | 1 | - | - |
Traspasos
- Bolívar -> Independiente Medellín · Free agent2026
- Millonarios -> Bolívar · Transfer2025
- Deportes Tolima -> Millonarios2022
- Independiente Medellín -> Deportes Tolima2018
- Deportivo Pasto -> Independiente Medellín2017
- Bucaramanga -> Deportivo Pasto2017
- Leones FC -> Bucaramanga · Loan2015
Palmarés
- CampeónSuperliga (Colombia)2024, 2022
- CampeónPrimera A (Colombia)2023, 2021, 2018
- CampeónCopa Colombia2022
- CampeónPrimera B (Colombia)2015
- Subcampeón ·Copa Colombia2023, 2020/2021, 2017
- Subcampeón ·Primera A (Colombia)2021
- Subcampeón ·Superliga (Colombia)2019
