D. Diani
Centrocampista Edad 27 N.º 28
Djibril Diani
- Juega en
Charlotte- Nacionalidad
- Francia
- Nacimiento
- 11 feb 1998
- Lugar de nacimiento
- Créteil, Francia
- Altura
- 195 cm
- Peso
- 75 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ34
Goles0
Asistencias2
Nota (med.)6.69
Valoración
6.69
Evolución de la valoración Major League Soccer, temporada 2026
Asistencias
55percentil
0.11/90
Duelos ganados
45percentil
4.11/90
Goles
25percentil
0.00/90
Pases clave
15percentil
0.55/90
Tiros a puerta
15percentil
0.11/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 3-3 E | 6.40 | 0 | 0 | 69 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 4-0 G | 6.73 | 0 | 0 | 81 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 4-0 G | 7.18 | 0 | 1 | 90 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-3 P | 6.42 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-2 E | 7.20 | - | 0 | 83 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 1-3 P | 5.79 | 0 | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 3-2 G | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 0-1 P | 6.70 | - | 0 | 70 | 2 | 2 | 1 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 3-3 E | 6.70 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-1 G | 6.70 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Major League Soccer | 31 | 19 | 1642 | 0 | 2 | 10 (2) | 10 | 75 | 6 | 0 | 0 | 6.68 |
| Leagues Cup | 3 | 3 | 149 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| 2025 | ||||||||||||
| US Open Cup | 37 | 26 | 1757 | 1 | 0 | 17 (3) | 10 | 109 | 3 | 0 | 0 | 6.81 |
| Major League Soccer | 27 | 16 | 1455 | 0 | 0 | 9 (4) | 8 | 94 | 2 | 0 | 0 | 6.83 |
| Leagues Cup | 2 | 2 | 86 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Pases por 90 | Pases clave por 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 733 | 91% | 75 / 154 | 39 | 34 | 9 | 5 / 12 | 15 | 35 | 40.2 | 0.5 |
| Leagues Cup | 67 | 92% | 11 / 17 | 4 | 3 | - | - | 3 | 2 | - | - |
Traspasos
- Caen -> Charlotte · Free2024
- Grasshoppers -> Caen2022
- Livingston -> Grasshoppers2021
- Grasshoppers -> Livingston · Loan2021
Palmarés
- Subcampeón ·League Cup (Escocia)2020/2021
Ausencias recientes
- Lesión muscular · 01 sept 2025 - 10 sept 2025
- Lesión en la ingle · 22 jul 2024 - 24 ago 2024
