D. Dike
Delantero Edad 25 N.º 9
Daryl Enyinnaya Dike
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Orlando City SC- Nacionalidad
- Estados Unidos
- Nacimiento
- 03 jun 2000
- Lugar de nacimiento
- Edmond, Estados Unidos
- Altura
- 187 cm
- Peso
- 95 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ18
Goles3
Asistencias1
Nota (med.)6.56
Valoración
6.56
Evolución de la valoración Major League Soccer, temporada 2026
Duelos ganados
95percentil
7.28/90
Asistencias
55percentil
0.16/90
Goles
45percentil
0.32/90
Pases clave
35percentil
0.95/90
Tiros a puerta
25percentil
0.63/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-3 P | 6.10 | 0 | 0 | 15 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 1-0 G | 6.14 | 0 | 0 | 24 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 0-4 P | 6.23 | 0 | 0 | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-2 E | 6.45 | 0 | 0 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 4-1 G | 6.70 | - | 0 | 70 | 2 | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 3-3 E | 7.90 | 1 | 0 | 23 | 2 (1) | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 3-2 G | 6.73 | 0 | 0 | 28 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-4 P | 6.30 | - | 0 | 89 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-4 P | 6.30 | - | - | 30 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 3-0 G | 6.60 | - | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Major League Soccer | 15 | 4 | 569 | 2 | 1 | 10 (4) | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6.61 |
| Leagues Cup | 3 | 1 | 108 | 1 | 0 | 4 (2) | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
| 2025 | ||||||||||||
| EFL Championship West Brom | 24 | 6 | 746 | 2 | 1 | 13 (7) | 10 | 55 | 2 | 0 | 0 | 6.51 |
| FA Cup West Brom | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2022 | ||||||||||||
| CONCACAF Nations League Estados Unidos | 2 | 1 | 93 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| CONCACAF Gold Cup Estados Unidos | 5 | 4 | 312 | 2 | 0 | 9 (5) | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |
| International Friendlies Estados Unidos | 3 | 1 | 127 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Tiros a puerta (porcentaje) | Regates exitosos | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 111 | 61% | 46 / 90 | 5 | 1 | 1 | 0 / 8 | 16 | 6 | 40% | 0% | 51% |
| Leagues Cup | 10 | 60% | 4 / 14 | - | - | - | 2 / 5 | 1 | 3 | - | - | - |
Carrera internacional
Estados Unidos (2021-2022)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup | 2021 | 5 | 2 | 0 | 312 |
| International Friendlies | 2021 | 3 | 1 | - | 127 |
| CONCACAF Nations League | 2022 | 2 | 0 | - | 93 |
Traspasos
- West Brom -> Orlando City SC · Free agent2026
- West Brom -> Dike Daryl · Free agent2026
- Orlando City SC -> West Brom · € 9M2022
- Barnsley -> Orlando City SC2021
- Orlando City SC -> Barnsley · Loan2021
Palmarés
- CampeónConcacaf Gold Cup2021
Ausencias recientes
- Lesión en el muslo · 01 ago 2025
- Rotura del tendón de Aquiles · 25 oct 2024 - 27 dic 2024
- Rotura del tendón de Aquiles · 11 feb 2024 - 24 oct 2024
