D. Doué
Delantero Edad 20 N.º 14
Désiré Doué
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Paris Saint Germain- Nacionalidad
- Francia
- Nacimiento
- 03 jun 2005
- Lugar de nacimiento
- Angers, Francia
- Altura
- 181 cm
- Peso
- 79 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ29
Goles9
Asistencias7
Nota (med.)7.11
Valoración
7.11
Evolución de la valoración Ligue 1, temporada 2026
Duelos ganados
95percentil
7.53/90
Pases clave
85percentil
2.57/90
Asistencias
65percentil
0.17/90
Tiros a puerta
65percentil
1.37/90
Goles
25percentil
0.17/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-3 P | 6.56 | 0 | 0 | 77 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 1-0 G | 6.71 | 0 | 0 | 90 | 3 (0) | 4 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 6-0 G | 8.20 | 1 | 0 | 74 | 5 (4) | 3 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 2-0 G | 6.39 | 0 | 0 | 81 | 4 (1) | 1 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 4-2 G | 9.00 | 1 | 1 | 78 | 4 (2) | 4 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 3-1 G | 7.78 | 1 | 0 | 36 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 4-2 G | 9.00 | 1 | 1 | 66 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 3-1 G | 6.90 | - | 0 | 18 | 2 (1) | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 4-1 G | 8.90 | 1 | 2 | 18 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 1-1 E | 7.90 | - | 0 | 76 | 1 (1) | - | 0 | 0 | UEFA Nations League |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 9 | 6 | 526 | 1 | 1 | 21 (8) | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.41 |
| World Cup Francia | 8 | 4 | 398 | 1 | 1 | 10 (8) | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| UEFA Nations League Francia | 4 | 2 | 215 | 1 | 2 | 9 (5) | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.68 |
| International Friendlies Francia | 3 | 2 | 149 | 2 | 0 | 4 (4) | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7.23 |
| UEFA Champions League | 3 | 3 | 218 | 3 | 2 | 10 (7) | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.73 |
| Trophée des Champions | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 (2) | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| UEFA Super Cup | 1 | 1 | 87 | 1 | 1 | 2 (2) | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.20 |
| 2025 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 23 | 16 | 1356 | 7 | 4 | 39 (19) | 29 | 93 | 0 | 0 | 0 | 7.14 |
| UEFA Champions League | 13 | 9 | 871 | 5 | 4 | 18 (11) | 32 | 65 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
| FIFA Club World Cup | 5 | 5 | 388 | 1 | 0 | 7 (3) | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
| Coupe de France | 2 | 1 | 86 | 1 | 0 | 5 (3) | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.65 |
| UEFA Super Cup | 2 | 2 | 78 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| FIFA Intercontinental Cup | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| Trophée des Champions | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | 2 (1) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Francia | 2 | 0 | 138 | 0 | 0 | 6 (5) | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
| World Cup Qualifiers - Europe Francia | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Tiros a puerta (porcentaje) | Regates exitosos | Porcentaje de duelos ganados | Penaltis provocados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 345 | 86% | 44 / 82 | 16 | 3 | 5 | 16 / 21 | 11 | 9 | 38% | 76% | 54% | - |
| World Cup Francia | 195 | 84% | 29 / 65 | 10 | 2 | - | 9 / 25 | 8 | 4 | - | - | - | 1 |
| UEFA Nations League Francia | 127 | 91% | 18 / 31 | 9 | 3 | 2 | 8 / 15 | - | - | - | - | - | - |
| International Friendlies Francia | 84 | 91% | 6 / 18 | 3 | - | - | 2 / 7 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| UEFA Champions League | 110 | 86% | 14 / 23 | 6 | - | 3 | 3 / 6 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Trophée des Champions | 52 | 82% | 11 / 22 | 2 | 1 | - | 8 / 12 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| UEFA Super Cup | 35 | 82% | 10 / 19 | 4 | - | - | 2 / 5 | 4 | 1 | - | - | - | - |
Carrera internacional
Francia (2024-2026, sin datos de 2025)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2024-2026 | 8 | 1 | 2 | 430 |
| World Cup | 2026 | 8 | 1 | 1 | 398 |
| International Friendlies | 2026 | 3 | 2 | 0 | 149 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2024 | 1 | 0 | 0 | 45 |
Traspasos
- Rennes -> Paris Saint Germain · € 50M2024
Palmarés
- CampeónTrophée des Champions2025
- CampeónUEFA Super Cup2025
- CampeónLigue 1 (Francia)2024/2025
- CampeónCoupe de France2024/2025
- CampeónUEFA Champions League2024/2025
- CampeónUEFA U17 Championship2022
- Subcampeón ·FIFA Club World Cup2025
- Subcampeón ·Olympics Men2024
Ausencias recientes
- Lesión en el gemelo · 06 sept 2025
- Lesión de tobillo · 08 oct 2024 - 18 oct 2024
- Lesión de tobillo · 25 sept 2024 - 29 sept 2024
