D. Duarte
Delantero Edad 24 N.º 9
Diego Ariel Duarte Garcete
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Internacional de Bogotá- Nacionalidad
- Paraguay
- Nacimiento
- 08 abr 2002
- Lugar de nacimiento
- Asunción, Paraguay
- Altura
- 176 cm
- Peso
- 78 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ19
Goles5
Asistencias0
Nota (med.)6.77
Valoración
6.77
Evolución de la valoración Primera A, temporada 2026
Tiros a puerta
85percentil
1.23/90
Goles
75percentil
0.41/90
Asistencias
35percentil
0.00/90
Duelos ganados
35percentil
3.27/90
Pases clave
15percentil
0.57/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 0-2 P | 6.70 | - | - | 59 | 2 (2) | - | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 1-2 P | 6.60 | - | - | 22 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 3-1 G | 7.70 | 1 | 0 | 9 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 0-1 P | 6.30 | 0 | 0 | 18 | - | - | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 2-1 G | 6.60 | - | 0 | 13 | - | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 2-2 E | 7.30 | - | 0 | 59 | - | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 1-1 E | 8.20 | 1 | 0 | 75 | 4 (2) | 2 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 0-0 E | 6.70 | - | 0 | 74 | 2 | 1 | 1 | 0 | Primera A | |
| @ | 0-2 P | 6.50 | - | 0 | 11 | 3 (1) | - | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 2-3 P | 7.30 | 1 | - | 80 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Primera A |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Primera A | 19 | 14 | 1102 | 5 | 0 | 30 (15) | 7 | 40 | 2 | 0 | 0 | 6.77 |
| 2025 | ||||||||||||
| Primeira Liga AVS | 27 | 13 | 1303 | 3 | 1 | 19 (11) | 12 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6.68 |
| Taça de Portugal AVS | 3 | 3 | 57 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Tiros a puerta (porcentaje) | Regates exitosos | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 159 | 71% | 40 / 80 | 4 | 3 | 1 | 5 / 13 | 17 | 11 | 50% | 38% | 50% |
Traspasos
- Olimpia -> Internacional de Bogotá · Loan2026
- AVS -> Olimpia · Return from loan2026
- Nacional Asunción -> AVS · Loan2025
- Olimpia -> AVS · Loan2025
- Nacional Asunción -> Olimpia · Return from loan2025
- Olimpia -> Nacional Asunción2024
- Sportivo Ameliano -> Olimpia2023
- Olimpia -> Sportivo Ameliano · Loan2023
Palmarés
- CampeónSupercopa2025, 2021
- CampeónCopa Paraguay2021
- CampeónDivision Profesional2020
- Subcampeón ·Copa Paraguay2024
- Subcampeón ·Division Profesional2021, 2020
