D. Man
Delantero Edad 27 N.º 27
Dennis Man
- Juega en
PSV Eindhoven- Nacionalidad
- Rumanía
- Nacimiento
- 26 ago 1998
- Lugar de nacimiento
- Arad, Rumanía
- Altura
- 183 cm
- Peso
- 82 kg
PJ6
Goles1
Asistencias0
Nota (med.)6.44
Valoración
6.44
Resumen de la temporada
- 3Partidos jugados
-
Titularidades 0/3
- 53Minutos
- 18Minutos por partido
-
Goles Asistencias00
-
Tiros a puerta 2/4
- 0Pases clave
- 3Duelos ganados
- 0Penaltis marcados
- 1Tarjetas amarillas
- 0Tarjetas rojas
-
Nota (med.) 4.80
Evolución de la valoración
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Tit | Min | G | A | Tir | PC | Duelos | A | R | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Eredivisie | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 4 (2) | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.80 |
| UEFA World Cup Qualifiers Rumanía | 2 | 2 | 170 | 0 | 0 | 2 (1) | 5 | 18 | 0 | 0 | 8.30 |
| UEFA Nations League Rumanía | 1 | 1 | 88 | 1 | 0 | 3 (1) | 1 | 3 | 1 | 0 | 7.65 |
| UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025 | |||||||||||
| Eredivisie | 25 | 20 | 1496 | 7 | 7 | 29 (15) | 30 | 82 | 2 | 0 | 7.06 |
| UEFA Champions League | 8 | 6 | 458 | 2 | 0 | 6 (3) | 6 | 24 | 0 | 0 | 6.75 |
| Friendlies Rumanía | 2 | 1 | 106 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.45 |
| KNVB Beker | 2 | 2 | 104 | 2 | 0 | 2 (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.50 |
| Super Cup | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2024 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe Rumanía | 9 | 9 | 754 | 2 | 1 | 14 (7) | 14 | 57 | 1 | 0 | 7.31 |
| UEFA Nations League Rumanía | 5 | 5 | 368 | 2 | 2 | 4 (3) | 13 | 20 | 2 | 0 | 7.46 |
| Euro Championship Rumanía | 4 | 3 | 266 | 0 | 2 | 5 (3) | 4 | 12 | 0 | 0 | 6.83 |
| Friendlies Rumanía | 4 | 2 | 202 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2023 | |||||||||||
| Euro Championship - Qualification Rumanía | 4 | 4 | 260 | 1 | 0 | 4 (1) | 5 | 17 | 0 | 0 | 6.88 |
| 2022 | |||||||||||
| UEFA Nations League Rumanía | 2 | 2 | 131 | 1 | 0 | 4 (2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.05 |
| Friendlies Rumanía | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe Rumanía | 7 | 5 | 447 | 2 | 0 | 11 (7) | 10 | 21 | 0 | 0 | 7.19 |
| Euro Championship Rumanía | 2 | 0 | 37 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.95 |
| Friendlies Rumanía | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League Rumanía | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2018 | |||||||||||
| Friendlies Rumanía | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Tit - Titularidades · Tir - Tiros (a puerta) · PC - Pases clave · Duelos - Duelos ganados
Carrera
- 2025 · Parma -> PSV Eindhoven · Transfer
- 2021 · FCSB -> Parma
- 2016 · Uta Arad -> FCSB · € 350K
Palmarés
- Campeón · Serie B 2023/2024
- Campeón · Cupa României 2019/2020
- Subcampeón · Liga I 2018/2019
- Subcampeón · Liga I 2017/2018
- Subcampeón · Liga I 2016/2017
Ausencias recientes
- Motivo desconocido · 17 may 2025 - 22 may 2025
- Lesión en el muslo · 27 ene 2025 - 08 feb 2025
- Lesión de espalda · 01 ene 2025 - 08 ene 2025