D. Novoa
Portero Edad 36 N.º 12
Diego Alejandro Novoa Urrego
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Bucaramanga- Nacionalidad
- Colombia
- Nacimiento
- 31 may 1989
- Lugar de nacimiento
- Bogotá, Colombia
- Altura
- 186 cm
- Peso
- 80 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ25
Paradas78
Goles encajados25
Nota (med.)6.69
Valoración
6.69
Evolución de la valoración Primera A, temporada 2026
Paradas
85percentil
3.68/90
Goles encajados
75percentil
0.96/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Goles encajados | Paradas | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-0 G | 6.90 | - | - | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 0-1 P | 7.30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 3-1 G | 7.62 | 0 | 0 | 90 | - | 7 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 3-1 G | 8.35 | 0 | 0 | 90 | - | 11 | 1 | 0 | Primera A | |
| vs | 1-2 P | 6.30 | - | 0 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| @ | 1-1 E | 7.00 | - | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| @ | 4-2 G | 6.70 | - | 0 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| vs | 0-0 E | 6.90 | - | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| vs | 1-0 G | 6.90 | - | 0 | 90 | 0 | - | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| vs | 1-1 E | 6.90 | - | 0 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | Primera A |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | Goles encajados | Paradas | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Primera A Millonarios | 15 | 15 | 1350 | 16 | 44 | 4 | 0 | 0 | 7.00 |
| CONMEBOL Sudamericana Millonarios | 7 | 7 | 630 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| Primera A | 3 | 3 | 239 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4.79 |
| 2025 | |||||||||
| Primera A Millonarios | 17 | 15 | 1340 | 15 | 37 | 4 | 0 | 0 | 6.88 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|
| Primera A Millonarios | 235 | 60% | 3 / 4 | 1 |
| CONMEBOL Sudamericana Millonarios | 124 | 66% | 3 / 3 | 1 |
| Primera A | 81 | 44% | - | - |
Traspasos
- Millonarios -> Novoa Diego · Free agent2026
- América de Cali -> Millonarios2024
- La Equidad -> América de Cali2021
Palmarés
- CampeónSuperliga (Colombia)2024
- Subcampeón ·Superliga (Colombia)2021
- Subcampeón ·Primera A (Colombia)2011
