E. Thommy
Centrocampista Edad 31 N.º 27
Erik Thommy
- Juega en
Los Angeles Galaxy- Nacionalidad
- Alemania
- Nacimiento
- 20 ago 1994
- Lugar de nacimiento
- Ulm, Alemania
- Altura
- 175 cm
- Peso
- 72 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ27
Goles2
Asistencias1
Nota (med.)6.72
Valoración
6.72
Evolución de la valoración Major League Soccer, temporada 2026
Tiros a puerta
85percentil
0.96/90
Pases clave
75percentil
1.69/90
Goles
65percentil
0.16/90
Duelos ganados
55percentil
4.26/90
Asistencias
45percentil
0.08/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-2 P | 6.02 | 0 | 0 | 28 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 4-1 G | 6.90 | 0 | 0 | 18 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-2 E | 6.63 | 0 | 0 | 67 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-2 E | 7.38 | 1 | 0 | 90 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-0 G | 6.60 | - | 0 | 18 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-6 P | 6.50 | - | 1 | 75 | - | 4 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 3-2 G | 6.80 | 0 | 0 | 90 | 4 (3) | 2 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 3-2 G | 6.20 | - | - | 68 | - | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 1-1 E | 7.00 | - | 0 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 0-3 P | 6.70 | - | 0 | 35 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Major League Soccer | 23 | 13 | 1121 | 2 | 1 | 20 (12) | 21 | 53 | 1 | 0 | 0 | 6.73 |
| CONCACAF Champions Cup | 4 | 3 | 226 | 0 | 0 | 4 (3) | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| 2025 | ||||||||||||
| Major League Soccer Sporting Kansas City | 25 | 14 | 1278 | 4 | 4 | 24 (12) | 14 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7.06 |
| CONCACAF Champions Cup Sporting Kansas City | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Pases por 90 | Pases clave por 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 541 | 87% | 53 / 96 | 9 | 13 | 9 / 16 | 33 | 12 | 43.4 | 1.7 |
| CONCACAF Champions Cup | 89 | 84% | 10 / 24 | 4 | 1 | 1 / 4 | 5 | 2 | - | - |
Traspasos
- Sporting Kansas City -> Los Angeles Galaxy · Free agent2026
- Sporting Kansas City -> Los Angeles Galaxy · Free agent2025
- Stuttgart II -> Sporting Kansas City · Free2022
- Fortuna Düsseldorf -> VfB Stuttgart2020
- VfB Stuttgart -> Fortuna Düsseldorf · Loan2019
- FC Augsburg -> VfB Stuttgart · € 500K2018
- SSV Jahn Regensburg -> FC Augsburg2017
- FC Augsburg -> SSV Jahn Regensburg · Loan2016
- 1. FC Kaiserslautern -> FC Augsburg2016
- FC Augsburg -> 1. FC Kaiserslautern · Loan2015
Palmarés
- Subcampeón ·US Open Cup2024
Ausencias recientes
- Lesión de cadera · 12 jul 2025 - 29 ago 2025
- Lesión en la ingle · 08 jun 2025 - 14 jun 2025
- Lesión en el pie · 28 sept 2024 - 05 oct 2024
