F. Zenobio
Portero Edad 25 N.º 12
Felipe Tomás Zenobio
Añadir a tu calendarioCalendario
todas las competiciones, temporada 2026
PJ40
Paradas87
Goles encajados33
Nota (med.)6.87
Valoración
6.87
Evolución de la valoración Liga Profesional Argentina, temporada 2026
Goles encajados
55percentil
0.84/90
Paradas
15percentil
2.32/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | Goles encajados | Paradas | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-0 G | 7.10 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | - | 3 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 2-0 G | 6.75 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | - | 2 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 0-1 P | 6.35 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | - | 2 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 2-2 E | 5.30 | - | 0 | 90 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 1-2 P | 5.60 | - | 0 | 90 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 1-2 P | 5.50 | - | 0 | 90 | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 2-3 P | 6.74 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | - | 5 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 0-1 P | 8.20 | - | 0 | 90 | - | - | 1 | 6 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 1-2 P | 7.30 | - | 0 | 90 | - | - | 2 | 4 | 1 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 0-0 E | 7.30 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | Goles encajados | Paradas | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Liga Profesional Argentina | 30 | 30 | 2672 | 25 | 69 | 1 | 0 | 0 | 6.92 |
| CONMEBOL Sudamericana | 10 | 10 | 906 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6.71 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | 669 | 64% | 15 / 15 | 5 |
| CONMEBOL Sudamericana | 236 | 51% | 2 / 3 | 1 |
Traspasos
- Agropecuario -> Tigre2024
- Tigre -> Agropecuario · Loan2023
