I. Toklomati Giorno
Delantero Edad 21 N.º 9
Idan Toklomati Giorno
- Juega en
Charlotte- Nacionalidad
- Israel
- Nacimiento
- 09 ago 2004
- Lugar de nacimiento
- Netanya, Israel
- Altura
- 183 cm
todas las competiciones, temporada 2026
PJ38
Goles15
Asistencias5
Nota (med.)6.94
Valoración
6.94
Evolución de la valoración Major League Soccer, temporada 2026
Goles
75percentil
0.55/90
Asistencias
65percentil
0.18/90
Duelos ganados
65percentil
4.90/90
Tiros a puerta
55percentil
1.07/90
Pases clave
25percentil
0.92/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-1 E | 5.97 | 0 | 0 | 53 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 0-0 E | 6.39 | 0 | 0 | 62 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 3-3 E | 6.45 | 0 | 0 | 45 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 4-0 G | 6.31 | 0 | 0 | 81 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 4-0 G | 8.75 | 1 | 1 | 84 | 2 (2) | 2 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-3 P | 7.55 | 1 | 0 | 90 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-2 E | 8.20 | 1 | 1 | 90 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 1-3 P | 7.34 | 1 | 0 | 90 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 3-2 G | 8.20 | 2 | 1 | 90 | 4 (3) | 4 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 0-3 P | 6.90 | - | 0 | 26 | - | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Major League Soccer | 33 | 30 | 2443 | 15 | 5 | 48 (29) | 25 | 133 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| Leagues Cup | 3 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 |
| International Friendlies Israel | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| UEFA Nations League Israel | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2025 | ||||||||||||
| Major League Soccer | 32 | 21 | 2083 | 12 | 3 | 41 (24) | 25 | 132 | 4 | 0 | 1 | 7.01 |
| 2024 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Israel | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Israel | 4 | 1 | 141 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Penaltis provocados | Tiros a puerta (porcentaje) | Regates exitosos | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 387 | 81% | 133 / 289 | 15 | 8 | 5 | 14 / 46 | 49 | 30 | 1 | 60% | 30% | 46% |
| Leagues Cup | 7 | 85% | 0 / 6 | - | - | - | 0 / 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| International Friendlies Israel | 5 | 100% | 3 / 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UEFA Nations League Israel | 5 | 100% | 2 / 2 | - | 1 | - | 1 / 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Carrera internacional
Israel (2023-2026)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 4 | 0 | 0 | 142 |
| UEFA Nations League | 2026 | 3 | 0 | 0 | 141 |
| International Friendlies | 2026 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2024 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Traspasos
- Maccabi Petah Tikva -> Crown Legacy · Free2024
Palmarés
- CampeónState Cup2023/2024
- CampeónLiga Leumit2022/2023
- Subcampeón ·Super Cup (Israel)2024
- Subcampeón ·UEFA U19 Championship2022
Ausencias recientes
- Lesión en el muslo · 01 sept 2025 - 13 sept 2025
- Lesión en los isquiotibiales · 16 may 2025 - 14 jun 2025
