J. Escobar
Centrocampista Edad 21 N.º 5
Josen David Escobar del Duca
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
América de Cali- Nacionalidad
- Colombia
- Nacimiento
- 12 dic 2004
- Lugar de nacimiento
- Santa Marta, Colombia
- Altura
- 175 cm
- Peso
- 75 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ40
Goles2
Asistencias3
Nota (med.)7.08
Valoración
7.08
Evolución de la valoración Primera A, temporada 2026
Asistencias
55percentil
0.10/90
Goles
45percentil
0.06/90
Pases clave
45percentil
0.94/90
Duelos ganados
35percentil
3.15/90
Tiros a puerta
25percentil
0.23/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-0 G | 7.90 | - | 1 | 83 | 1 | 3 | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 0-0 E | 6.60 | - | - | 84 | 1 | - | 1 | 0 | Primera A | |
| vs | 2-1 G | 6.90 | - | - | 47 | - | - | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 1-1 E | 6.30 | - | 0 | 64 | - | - | 1 | 0 | Primera A | |
| vs | 1-2 P | 6.70 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 2-1 G | 6.37 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 1-0 G | 7.30 | - | 0 | 90 | 4 | 1 | 1 | 0 | Primera A | |
| @ | 1-1 E | 7.00 | - | 0 | 63 | - | 2 | 1 | 0 | Primera A | |
| vs | 0-1 P | 6.90 | - | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 3-0 G | 6.90 | - | 0 | 74 | - | - | 0 | 0 | Primera A |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Primera A | 33 | 31 | 2774 | 2 | 3 | 24 (7) | 29 | 97 | 17 | 0 | 0 | 7.12 |
| CONMEBOL Sudamericana | 7 | 7 | 637 | 0 | 0 | 3 | 5 | 33 | 2 | 0 | 0 | 6.89 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Penaltis cometidos | Pases por 90 | Pases clave por 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 1813 | 88% | 97 / 190 | 43 | 25 | 4 | 15 / 26 | 26 | 46 | 1 | 58.8 | 0.9 |
| CONMEBOL Sudamericana | 398 | 86% | 33 / 61 | 11 | 3 | 2 | 6 / 8 | 8 | 7 | - | 56.2 | 0.7 |
Traspasos
- Al-Ettifaq -> América de Cali · Back from Loan2025
- América de Cali -> Al-Ettifaq · Loan2025
Palmarés
- Subcampeón ·Copa Colombia2024
