J. Ferreira
Delantero Edad 25 N.º 27
Jesús David Ferreira Castro
- Juega en
Seattle Sounders- Nacionalidad
- Estados Unidos
- Nacimiento
- 24 dic 2000
- Lugar de nacimiento
- Santa Marta, Colombia
- Altura
- 177 cm
- Peso
- 68 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ32
Goles2
Asistencias5
Nota (med.)6.82
Valoración
6.82
Evolución de la valoración Major League Soccer, temporada 2026
Pases clave
95percentil
2.61/90
Asistencias
85percentil
0.25/90
Tiros a puerta
75percentil
0.74/90
Goles
55percentil
0.12/90
Duelos ganados
15percentil
2.92/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-1 E | 7.10 | 0 | 0 | 89 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-1 G | 6.47 | 0 | 0 | 66 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 1-5 P | 5.38 | 0 | 0 | 46 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 0-1 P | 7.07 | 0 | 0 | 59 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-2 E | 6.90 | 0 | 0 | 45 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 1-1 E | 7.18 | 0 | 0 | 26 | 3 (0) | 3 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 0-1 P | 7.30 | - | 0 | 24 | - | 2 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 3-0 G | 7.20 | - | 1 | 10 | - | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 0-2 P | 6.30 | - | 0 | 36 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 1-2 P | 6.30 | - | 0 | 63 | - | 3 | 0 | 0 | Leagues Cup |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Major League Soccer | 25 | 18 | 1450 | 2 | 4 | 20 (12) | 42 | 47 | 2 | 0 | 0 | 6.88 |
| CONCACAF Champions Cup | 4 | 3 | 251 | 0 | 1 | - | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| Leagues Cup | 3 | 2 | 184 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2025 | ||||||||||||
| International Friendlies Estados Unidos | 4 | 3 | 229 | 0 | 2 | 4 (1) | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
| 2023 | ||||||||||||
| CONCACAF Gold Cup Estados Unidos | 5 | 5 | 476 | 7 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| International Friendlies Estados Unidos | 2 | 2 | 153 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - CONCACAF Estados Unidos | 6 | 2 | 225 | 1 | 1 | 7 (1) | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.68 |
| International Friendlies Estados Unidos | 4 | 3 | 184 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| CONCACAF Nations League Estados Unidos | 2 | 1 | 134 | 4 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup Estados Unidos | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies Estados Unidos | 2 | 2 | 142 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| International Friendlies Estados Unidos | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Tiros a puerta (porcentaje) | Regates exitosos | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 742 | 80% | 47 / 96 | 25 | 19 | 2 | 15 / 24 | 6 | 14 | 60% | 62% | 49% |
| CONCACAF Champions Cup | 121 | 71% | 13 / 21 | 8 | 2 | - | 2 / 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| Leagues Cup | 59 | 83% | 5 / 22 | 3 | 5 | - | 2 / 4 | - | 2 | - | - | - |
Carrera internacional
Estados Unidos (2020-2023, sin datos de CONCACAF Nations League 2020)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2020-2023 | 9 | 3 | - | 541 |
| World Cup Qualifiers - CONCACAF | 2022 | 6 | 1 | 1 | 228 |
| CONCACAF Gold Cup | 2023 | 5 | 7 | 0 | 489 |
| CONCACAF Nations League | 2022 | 2 | 4 | - | 134 |
| World Cup | 2022 | 1 | 0 | 0 | 45 |
Traspasos
- FC Dallas -> Seattle Sounders · Player Swap2025
- FC Tulsa -> FC Dallas2018
- FC Dallas -> FC Tulsa · Loan2018
- Unknown -> Unknown2017
Palmarés
- CampeónLeagues Cup2025
- CampeónConcacaf Nations League2022/2023
- CampeónMLS All-Star2022
- CampeónMobile Mini Sun Cup2019
- Subcampeón ·MLS All-Star2023
Ausencias recientes
- Motivo desconocido · 01 jun 2025 - 08 jun 2025
- Lesión en la ingle · 01 may 2025 - 10 may 2025
- Lesión de cadera · 24 jun 2024 - 20 jul 2024
