J. Muñoz
Centrocampista Edad 23 N.º 8
Jesús Muñoz Gutiérrez
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Alianza Valledupar- Nacionalidad
- Colombia
- Nacimiento
- 18 ene 2002
- Lugar de nacimiento
- Cartagena, Colombia
todas las competiciones, temporada 2026
PJ33
Goles3
Asistencias0
Nota (med.)6.65
Valoración
6.65
Evolución de la valoración Primera A, temporada 2026
Duelos ganados
95percentil
5.43/90
Goles
65percentil
0.11/90
Pases clave
55percentil
1.22/90
Tiros a puerta
45percentil
0.34/90
Asistencias
35percentil
0.00/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-2 P | 6.60 | - | - | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 1-2 P | 6.30 | - | - | 85 | - | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 1-2 P | 6.50 | - | - | 9 | - | - | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 0-1 P | 6.60 | 0 | 0 | 72 | 1 (0) | - | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 1-0 G | 6.90 | 0 | 0 | 76 | - | 2 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 1-0 G | 6.60 | - | 0 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 2-2 E | 6.23 | 0 | 0 | 81 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 1-3 P | 6.14 | 0 | 0 | 71 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 2-1 G | 6.90 | - | 0 | 80 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 1-4 P | 6.20 | - | 0 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | Primera A |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Primera A | 33 | 29 | 2370 | 3 | 0 | 25 (9) | 32 | 143 | 1 | 0 | 0 | 6.65 |
| 2025 | ||||||||||||
| Primera A | 33 | 26 | 2113 | 3 | 2 | 34 (16) | 22 | 143 | 4 | 0 | 0 | 6.84 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Pases por 90 | Pases clave por 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 582 | 82% | 143 / 276 | 33 | 17 | 4 | 29 / 63 | 68 | 30 | 22.1 | 1.2 |
