J. Murillo
Delantero Edad 30 N.º 7
Jhon Eduard Murillo Romaña
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
América de Cali- Nacionalidad
- Venezuela
- Nacimiento
- 21 nov 1995
- Lugar de nacimiento
- El Nula, Venezuela
- Altura
- 170 cm
- Peso
- 65 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ31
Goles3
Asistencias2
Nota (med.)6.68
Valoración
6.68
Evolución de la valoración Primera A, temporada 2026
Asistencias
85percentil
0.18/90
Goles
75percentil
0.18/90
Pases clave
65percentil
1.45/90
Tiros a puerta
65percentil
0.54/90
Duelos ganados
35percentil
3.36/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-0 G | 6.30 | - | - | 22 | - | - | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 0-0 E | 6.70 | - | - | 45 | - | - | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 0-0 E | 6.60 | - | - | 19 | - | - | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 2-1 G | 7.20 | - | 1 | 47 | - | 2 | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 3-1 G | 6.70 | 0 | 0 | 59 | - | - | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 1-1 E | 6.30 | - | 0 | 65 | - | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 2-1 G | 7.28 | 0 | 0 | 82 | 1 (1) | 3 | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 1-0 G | 6.60 | - | 0 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 1-1 E | 5.30 | - | 0 | 37 | - | - | 0 | 1 | Primera A | |
| vs | 0-1 P | 6.50 | - | 0 | 14 | - | - | 0 | 0 | Primera A |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Primera A | 22 | 13 | 992 | 2 | 2 | 13 (6) | 16 | 37 | 1 | 1 | 0 | 6.68 |
| World Cup Qualifiers - South America Venezuela | 5 | 2 | 161 | 0 | 0 | - | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.46 |
| CONMEBOL Sudamericana | 4 | 3 | 238 | 1 | 0 | 4 (2) | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6.98 |
| 2025 | ||||||||||||
| International Friendlies Venezuela | 2 | 2 | 61 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2024 | ||||||||||||
| International Friendlies Venezuela | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2023 | ||||||||||||
| International Friendlies Venezuela | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - South America Venezuela | 7 | 2 | 275 | 0 | 0 | 2 (1) | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.51 |
| International Friendlies Venezuela | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2019 | ||||||||||||
| Copa America Venezuela | 4 | 3 | 273 | 0 | 0 | 2 (2) | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6.45 |
| 2018 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - South America Venezuela | 10 | 7 | 676 | 1 | 0 | 10 (5) | 10 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
| International Friendlies Venezuela | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | ||||||||||||
| International Friendlies Venezuela | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2015 | ||||||||||||
| Friendly International Venezuela | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Tiros a puerta (porcentaje) | Regates exitosos | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 285 | 81% | 37 / 80 | 9 | 7 | 2 | 3 / 16 | 18 | 9 | 46% | 19% | 46% |
| World Cup Qualifiers - South America Venezuela | 30 | - | 8 / 16 | 2 | 2 | - | 1 / 2 | 4 | 3 | - | - | - |
| CONMEBOL Sudamericana | 65 | 81% | 10 / 19 | 1 | - | - | 2 / 3 | 7 | 3 | - | - | - |
Carrera internacional
Venezuela (2015-2026, sin datos de 2020)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - South America | 2018-2026 | 22 | 1 | - | 1128 |
| International Friendlies | 2017-2025 | 16 | 0 | 0 | - |
| Copa America | 2019 | 4 | 0 | 0 | 273 |
| Friendly International | 2015 | 1 | 0 | 0 | - |
Traspasos
- Atlético San Luis -> América de Cali · Free Transfer2025
- Atlas -> Atlético San Luis2025
- Atlas -> Atlético San Luis · Return from loan2024
- Atlético San Luis -> Atlas · Loan2024
- Tondela -> Atlético San Luis2022
- Benfica -> Tondela · Loan2016
- Benfica -> Tondela · Loan2015
- Zamora FC -> Benfica · € 750K2015
Palmarés
- CampeónPrimera División (Venezuela)2013/2014, 2012/2013
Ausencias recientes
- Enfermedad · 18 jun 2021 - 22 jul 2021
- Lesión en el pie · 29 abr 2021 - 11 jun 2021
- Lesión en el muslo · 01 jul 2020 - 07 jul 2020
