J. Perlaza
Delantero Edad 28 N.º 15
Jonathan Ezequiel Perlaza Leiva
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Barcelona SC- Nacionalidad
- Ecuador
- Nacimiento
- 13 sept 1997
- Lugar de nacimiento
- Guayaquil, Ecuador
- Altura
- 169 cm
- Peso
- 69 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ27
Goles0
Asistencias1
Nota (med.)5.81
Valoración
5.81
Evolución de la valoración Liga Pro, temporada 2026
Pases clave
55percentil
1.17/90
Asistencias
35percentil
0.05/90
Duelos ganados
35percentil
3.89/90
Goles
15percentil
0.00/90
Tiros a puerta
5percentil
0.00/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-1 E | 6.15 | 0 | 0 | 86 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | Liga Pro | |
| @ | 1-2 P | 6.70 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 1-1 E | 6.30 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| @ | 1-1 E | 6.90 | - | 0 | 76 | - | - | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 2-1 G | 6.87 | 0 | 0 | 90 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| @ | 0-2 P | 6.21 | 0 | 0 | 45 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 3-0 G | 7.90 | - | 0 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| @ | 0-0 E | 6.60 | - | 0 | 89 | - | - | 0 | 0 | Liga Pro | |
| @ | 1-1 E | 6.60 | - | 0 | 45 | - | - | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 0-1 P | 6.34 | 0 | 0 | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga Pro |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Liga Pro | 24 | 19 | 1687 | 0 | 1 | 7 (0) | 22 | 73 | 2 | 0 | 0 | 5.72 |
| CONMEBOL Libertadores | 3 | 1 | 171 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.57 |
| 2025 | ||||||||||||
| Liga MX Club Querétaro | 13 | 7 | 732 | 1 | 1 | 6 (5) | 9 | 24 | 2 | 0 | 0 | 6.55 |
| Leagues Cup Club Querétaro | 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.50 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Tiros a puerta (porcentaje) | Regates exitosos | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Pro | 624 | 82% | 73 / 118 | 39 | 22 | 2 | 9 / 22 | 17 | 10 | 0% | 41% | 62% |
| CONMEBOL Libertadores | 43 | 76% | 5 / 12 | 2 | 2 | - | 1 / 1 | 2 | 1 | - | - | - |
Traspasos
- Club Querétaro -> Barcelona SC · Free agent2026
- Barcelona SC -> Club Querétaro2023
- Club Querétaro -> Barcelona SC · Loan2021
- Guayaquil City FC -> Club Querétaro2020
Palmarés
- Subcampeón ·Liga Pro (Ecuador)2022
- Subcampeón ·Supercopa de Ecuador2021
Ausencias recientes
- Lesión del ligamento colateral medial · 29 ago 2023 - 05 jul 2024
