J. Valencia
Delantero Edad 26 N.º 11
Jader Andrés Valencia Mena
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Deportes Tolima- Nacionalidad
- Colombia
- Nacimiento
- 15 nov 1999
- Lugar de nacimiento
- Apartado, Colombia
- Altura
- 192 cm
- Peso
- 72 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ25
Goles0
Asistencias1
Nota (med.)6.54
Valoración
6.54
Evolución de la valoración Primera A, temporada 2026
Duelos ganados
95percentil
6.18/90
Pases clave
55percentil
1.16/90
Asistencias
35percentil
0.00/90
Goles
15percentil
0.00/90
Tiros a puerta
5percentil
0.39/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 0-1 P | 6.20 | 0 | 0 | 11 | - | - | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 1-2 P | 6.30 | - | 0 | 12 | - | - | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 2-3 P | 6.50 | - | 0 | 11 | 1 | - | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 0-0 E | 6.77 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 0-0 E | 6.59 | 0 | 0 | 12 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 0-1 P | 6.90 | - | 0 | 18 | - | - | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 0-0 E | 6.50 | - | 0 | 13 | - | - | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 0-1 P | 6.21 | 0 | 0 | 18 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| vs | 2-1 G | 6.60 | - | 0 | 22 | 1 | - | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 2-3 P | 6.50 | - | 0 | 17 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Primera A |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Primera A | 19 | 3 | 466 | 0 | 0 | 9 (2) | 6 | 32 | 4 | 0 | 0 | 6.56 |
| CONMEBOL Libertadores | 6 | 0 | 98 | 0 | 1 | 2 (2) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
| 2025 | ||||||||||||
| Primera A Independiente Medellín | 15 | 5 | 495 | 0 | 0 | 9 (4) | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.51 |
| Primera A Millonarios | 13 | 6 | 532 | 3 | 1 | 12 (6) | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| CONMEBOL Sudamericana Millonarios | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Tiros a puerta (porcentaje) | Regates exitosos | Porcentaje de duelos ganados | Penaltis cometidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 138 | 78% | 32 / 70 | 8 | 3 / 10 | 13 | 9 | 22% | 30% | 46% | - |
| CONMEBOL Libertadores | 45 | 55% | 12 / 30 | 4 | 1 / 3 | 2 | 4 | - | - | - | 1 |
Traspasos
- Independiente Medellín -> Deportes Tolima · Free agent2026
- Millonarios -> Independiente Medellín · Free Transfer2025
- Bogotá FC -> Millonarios2017
Palmarés
- CampeónSuperliga (Colombia)2024, 2018
- CampeónPrimera A (Colombia)2023, 2017
- CampeónCopa Colombia2022
- Subcampeón ·Copa Colombia2023
- Subcampeón ·Primera A (Colombia)2021
- Subcampeón ·Florida Cup2021
