Juninho
Delantero Edad 29 N.º 23
Olávio Vieira dos Santos Júnior
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
U.N.A.M. - Pumas- Nacionalidad
- Brasil
- Nacimiento
- 21 nov 1996
- Lugar de nacimiento
- Pitangui, Brasil
- Altura
- 179 cm
- Peso
- 73 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ20
Goles9
Asistencias1
Nota (med.)6.95
Valoración
6.95
Liga MX 2026: goles - puesto 3
Evolución de la valoración Liga MX, temporada 2026
Goles
95percentil
0.71/90
Tiros a puerta
35percentil
0.86/90
Asistencias
25percentil
0.08/90
Pases clave
25percentil
1.02/90
Duelos ganados
25percentil
4.00/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-2 E | 6.47 | 0 | 1 | 63 | 2 (0) | 3 | 0 | 0 | Liga MX | |
| @ | 2-1 G | 7.58 | 1 | 0 | 90 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Liga MX | |
| vs | 1-1 E | 6.09 | 0 | 0 | 86 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | Liga MX | |
| @ | 0-2 P | 6.50 | - | 0 | 86 | - | - | 0 | 0 | Liga MX | |
| @ | 2-1 G | 8.61 | 2 | 0 | 85 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | Liga MX | |
| vs | 3-3 E | 7.60 | 1 | 1 | 45 | 4 (2) | 1 | 0 | 0 | Liga MX | |
| vs | 2-3 P | 7.20 | 1 | 0 | 90 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Liga MX | |
| @ | 1-1 E | 6.90 | - | 0 | 69 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Liga MX | |
| @ | 0-3 P | 6.20 | - | 0 | 71 | 1 | - | 0 | 0 | Liga MX | |
| vs | 3-1 G | 7.90 | 1 | 0 | 74 | 2 (1) | 4 | 0 | 0 | Liga MX |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Liga MX | 16 | 15 | 1147 | 9 | 1 | 21 (11) | 13 | 51 | 0 | 0 | 2 | 7.05 |
| Leagues Cup | 3 | 2 | 162 | 0 | 0 | 3 (1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.46 |
| CONCACAF Champions Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 5 (2) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2025 | ||||||||||||
| Liga MX | 23 | 18 | 1371 | 8 | 4 | 27 (14) | 15 | 41 | 1 | 0 | 3 | 6.77 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Penaltis provocados | Tiros a puerta (porcentaje) | Regates exitosos | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 183 | 72% | 51 / 141 | 8 | 1 | 4 | 11 / 20 | 15 | 14 | 1 | 52% | 55% | 36% |
| Leagues Cup | 29 | 75% | 2 / 12 | 1 | - | 1 | 0 / 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| CONCACAF Champions Cup | 7 | - | 5 / 8 | - | - | - | 1 / 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Traspasos
- Flamengo -> U.N.A.M. - Pumas · Transfer2025
- Qarabag -> Flamengo · Transfer2025
- Chaves -> Qarabag · € 450K2023
- Boavista -> Chaves2022
- Chaves -> Boavista2022
- Estoril -> Chaves · Loan2020
- Vila Nova -> Estoril2019
- Atletico Paranaense -> Vila Nova · Loan2019
- Figueirense -> Atletico Paranaense2018
- Atletico Paranaense -> Figueirense · Loan2018
+ 6 más
- Novorizontino -> Atletico Paranaense2018
- Brasil DE Pelotas -> Novorizontino · Loan2017
- Atletico Paranaense -> Brasil DE Pelotas · Loan2017
- Portimonense -> Atletico Paranaense2016
- Guaratinguetá -> Portimonense2016
- Atletico Paranaense -> Guaratinguetá2015
Palmarés
- CampeónCarioca Série A2025
- CampeónSupercopa do Brasil2025
- CampeónPremyer Liqa2023/2024
- CampeónCup (Azerbaiyán)2023/2024
- CampeónCONMEBOL Sudamericana2018
Ausencias recientes
- Lesión en el muslo · 17 mar 2025 - 29 mar 2025
