L. Abram
Defensa Edad 29 N.º 96
Luis Alfonso Abram Ugarelli
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Sporting Cristal- Nacionalidad
- Perú
- Nacimiento
- 27 feb 1996
- Lugar de nacimiento
- Lima, Perú
- Altura
- 181 cm
- Peso
- 76 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ27
Goles0
Asistencias1
Nota (med.)6.28
Valoración
6.28
Evolución de la valoración Liga 1, temporada 2026
Asistencias
85percentil
0.10/90
Goles
55percentil
0.00/90
Pases clave
5percentil
0.10/90
Tiros a puerta
5percentil
0.00/90
Duelos ganados
5percentil
2.08/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-1 E | 6.66 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 5-0 G | 6.18 | 0 | 0 | 31 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 1-3 P | 5.84 | 0 | 0 | 28 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 4-2 G | 6.12 | 0 | 0 | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 1-0 G | 6.60 | - | 0 | 21 | - | - | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 3-1 G | 5.83 | 0 | 0 | 13 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 5-0 G | 6.60 | - | 0 | 9 | - | - | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 0-1 P | 7.30 | - | - | 93 | - | - | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| @ | 1-2 P | 6.90 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 2-3 P | 6.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Liga 1 |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Liga 1 | 15 | 9 | 867 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5.96 |
| World Cup Qualifiers - South America Perú | 9 | 7 | 648 | 0 | 0 | 1 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.66 |
| CONMEBOL Libertadores | 2 | 2 | 151 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| CONMEBOL Sudamericana | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2024 | ||||||||||||
| International Friendlies Perú | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Copa America Perú | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2023 | ||||||||||||
| International Friendlies Perú | 2 | 1 | 123 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - South America Perú | 9 | 7 | 700 | 0 | 0 | - | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| International Friendlies Perú | 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| Copa America Perú | 2 | 1 | 153 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | ||||||||||||
| International Friendlies Perú | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Copa America Perú | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 (2) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
| 2018 | ||||||||||||
| International Friendlies Perú | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup Qualifiers - South America Perú | 2 | 2 | 107 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | ||||||||||||
| Friendlies Perú | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Entradas + intercepciones por 90 | Porcentaje de duelos ganados | Penaltis cometidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 | 400 | 92% | 20 / 40 | 6 | 6 | 8 | 1 | 10 | 1.2 | 50% | - |
| World Cup Qualifiers - South America Perú | 216 | - | 15 / 28 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1.0 | 54% | 1 |
| CONMEBOL Libertadores | 69 | 89% | 5 / 10 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| CONMEBOL Sudamericana | 22 | 77% | 2 / 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
Carrera internacional
Perú (2016-2026, sin datos de 2020)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - South America | 2018-2026 | 20 | 0 | - | 1463 |
| International Friendlies | 2018-2024 | 16 | 1 | - | 1188 |
| Copa America | 2019-2024 | 9 | 0 | 0 | 710 |
| Friendlies | 2016 | 2 | 0 | - | 31 |
Traspasos
- Atlanta United FC -> Sporting Cristal · Free Transfer2025
- Granada CF -> Atlanta United FC2023
- Cruz Azul -> Granada CF2023
- Granada CF -> Cruz Azul · Loan2022
- Vélez Sarsfield -> Granada CF · Free2021
- Sporting Cristal -> Vélez Sarsfield2018
Palmarés
- CampeónCopa por México2022
- CampeónSupercopa MX2021/2022
- CampeónLiga 1 (Perú)2016, 2014
- Subcampeón ·CONMEBOL Copa America2019
- Subcampeón ·Liga 1 (Perú)2015
Ausencias recientes
- Convocatoria internacional · 19 mar 2025 - 22 mar 2025
- Convocatoria internacional · 18 jun 2024 - 30 jun 2024
- Convocatoria internacional · 22 mar 2024 - 24 mar 2024
