L. Arce
Centrocampista Edad 32 N.º 88
Luis Arturo Arce Mina
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
UTC Cajamarca- Nacionalidad
- Ecuador
- Nacimiento
- 03 dic 1993
- Lugar de nacimiento
- Quito, Ecuador
todas las competiciones, temporada 2026
PJ26
Goles2
Asistencias2
Nota (med.)6.47
Valoración
6.47
Evolución de la valoración Liga 1, temporada 2026
Tiros a puerta
95percentil
1.47/90
Duelos ganados
85percentil
5.43/90
Goles
65percentil
0.15/90
Asistencias
65percentil
0.15/90
Pases clave
45percentil
1.03/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 5-3 G | 7.82 | 1 | 1 | 66 | 2 (2) | 2 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 0-0 E | 6.53 | 0 | 0 | 46 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 2-3 P | 5.94 | 0 | 0 | 29 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 3-1 G | 6.28 | 0 | 0 | 34 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 1-2 P | 7.00 | 0 | 0 | 70 | 4 (3) | 1 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 0-1 P | 6.15 | 0 | 0 | 21 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 2-3 P | 6.20 | - | 0 | 70 | 2 | - | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 1-2 P | 7.70 | 0 | 1 | 84 | 3 (3) | 5 | 1 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 2-3 P | 7.90 | 1 | 1 | 83 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 2-4 P | 7.20 | 1 | 0 | 90 | 5 (3) | - | 0 | 0 | Liga 1 |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Liga 1 | 26 | 14 | 1226 | 2 | 2 | 42 (20) | 14 | 74 | 2 | 1 | 0 | 6.47 |
| 2025 | ||||||||||||
| Liga Pro Mushuc Runa SC | 26 | 19 | 1765 | 2 | 2 | 23 (10) | 33 | 102 | 3 | 0 | 0 | 6.85 |
| CONMEBOL Sudamericana Mushuc Runa SC | 6 | 5 | 510 | 0 | 0 | 6 | 2 | 32 | 4 | 0 | 0 | 6.63 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Pases por 90 | Pases clave por 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 | 518 | 80% | 74 / 134 | 23 | 13 | 4 | 11 / 21 | 22 | 13 | 38.0 | 1.0 |
Traspasos
- Mushuc Runa SC -> UTC Cajamarca · Free agent2026
- El Nacional -> Mushuc Runa SC · Free Transfer2025
- Macara -> Barcelona SC2023
- Deportivo Cuenca -> Macara2022
- LDU de Quito -> Deportivo Cuenca2020
- El Nacional -> LDU de Quito2020
Palmarés
- CampeónCopa Ecuador2024
- CampeónSupercopa de Ecuador2020
Ausencias recientes
- Lesión · 17 may 2025
