L. Martínez
Defensa Edad 29 N.º 28
Lucas Martínez Quarta
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
River Plate- Nacionalidad
- Argentina
- Nacimiento
- 10 may 1996
- Lugar de nacimiento
- Buenos Aires, Argentina
- Altura
- 183 cm
- Peso
- 76 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ40
Goles3
Asistencias3
Nota (med.)7.08
Valoración
7.08
Evolución de la valoración Liga Profesional Argentina, temporada 2026
Tiros a puerta
85percentil
0.28/90
Goles
75percentil
0.06/90
Duelos ganados
75percentil
5.62/90
Asistencias
65percentil
0.03/90
Pases clave
25percentil
0.21/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-1 P | 5.26 | 0 | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 3-0 G | 8.00 | - | 0 | 90 | - | - | 1 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 1-1 E | 7.20 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 1-0 G | 7.20 | - | 0 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 1-2 P | 7.20 | - | - | 96 | 3 | - | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 2-1 G | 7.30 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 3-1 G | 6.20 | - | 0 | 90 | - | - | 1 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 3-2 G | 6.50 | - | 0 | 88 | - | - | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 1-1 E | 6.00 | - | 0 | 90 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| vs | 2-2 E | 7.00 | - | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | Liga Profesional Argentina |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Liga Profesional Argentina | 33 | 33 | 2944 | 2 | 1 | 33 (9) | 7 | 184 | 9 | 1 | 0 | 7.16 |
| CONMEBOL Sudamericana | 5 | 5 | 365 | 1 | 2 | 6 (4) | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.48 |
| International Friendlies Argentina | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| World Cup Qualifiers - South America Argentina | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2025 | ||||||||||||
| Liga Profesional Argentina | 25 | 25 | 2237 | 1 | 0 | 20 (10) | 10 | 156 | 12 | 0 | 0 | 7.13 |
| CONMEBOL Libertadores | 6 | 5 | 683 | 1 | 2 | 8 (4) | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 7.30 |
| FIFA Club World Cup | 3 | 3 | 246 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | - | 0 | 1 | - | 7.29 |
| 2024 | ||||||||||||
| International Friendlies Argentina | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| Copa America Argentina | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - South America Argentina | 8 | 6 | 514 | 0 | 0 | 4 | - | 23 | 1 | 0 | 0 | 6.56 |
| 2021 | ||||||||||||
| Copa America Argentina | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2019 | ||||||||||||
| International Friendlies Argentina | 2 | 2 | 173 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Penaltis provocados | Penaltis cometidos | Entradas + intercepciones por 90 | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | 2074 | 85% | 184 / 280 | 63 | 54 | 14 | 17 / 28 | 26 | 36 | 1 | 1 | 3.6 | 66% |
| CONMEBOL Sudamericana | 212 | 84% | 18 / 36 | 6 | 5 | - | 3 / 7 | - | 7 | - | 2 | - | - |
| World Cup Qualifiers - South America Argentina | 28 | - | 6 / 10 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Carrera internacional
Argentina (2019-2026, sin datos de 2020)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - South America | 2022-2026 | 9 | 0 | 0 | 575 |
| International Friendlies | 2019-2024 | 4 | 0 | - | 196 |
| Copa America | 2021-2024 | 2 | 0 | 0 | 112 |
Traspasos
- Fiorentina -> River Plate · Transfer2025
- River Plate -> Fiorentina · € 6M2020
Palmarés
- CampeónCONMEBOL Copa America2024, 2021
- CampeónCONMEBOL Recopa2019, 2016, 2015
- CampeónCopa Argentina2019, 2017, 2016
- CampeónCONMEBOL Libertadores2018, 2015
- CampeónSuper Copa2018, 2015
- Subcampeón ·Super Copa International2025
- Subcampeón ·UEFA Conference League2023/2024, 2022/2023
- Subcampeón ·Coppa Italia2022/2023
- Subcampeón ·Liga Profesional Argentina2019/2020, 2016/2017
- Subcampeón ·CONMEBOL Libertadores2019
- Subcampeón ·Super Copa2017
- Subcampeón ·FIFA Intercontinental Cup2015
Ausencias recientes
- Lesión muscular · 29 nov 2024 - 30 nov 2024
- Kidney Injury · 27 feb 2024 - 04 mar 2024
- Virus · 21 dic 2023 - 28 dic 2023
