Lucas Paquetá
Centrocampista Edad 28 N.º 20
Lucas Tolentino Coelho de Lima
- Juega en
Flamengo- Nacionalidad
- Brasil
- Nacimiento
- 27 ago 1997
- Lugar de nacimiento
- Rio de Janeiro, Brasil
- Altura
- 180 cm
- Peso
- 72 kg
PJ45
Goles13
Asistencias3
Nota (med.)7.24
Valoración
7.24
Resumen de la temporada
- 19Partidos jugados
-
Titularidades 15/19
- 1309Minutos
- 69Minutos por partido
-
Goles Asistencias50
-
Tiros a puerta 13/28
- 17Pases clave
- 105Duelos ganados
- 0Penaltis marcados
- 3Tarjetas amarillas
- 0Tarjetas rojas
-
Nota (med.) 7.23
Evolución de la valoración
Perfil de percentiles
Goles
95percentil
0.34/90
Tiros a puerta
95percentil
0.89/90
Duelos ganados
95percentil
7.22/90
Pases clave
55percentil
1.17/90
Asistencias
35percentil
0.00/90
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Tit | Min | G | A | Tir | PC | Duelos | A | R | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Serie A | 19 | 15 | 1309 | 5 | 0 | 28 (13) | 17 | 105 | 3 | 0 | 7.23 |
| CONMEBOL Libertadores | 8 | 3 | 346 | 3 | 0 | 11 (8) | 9 | 28 | 1 | 0 | 7.21 |
| World Cup - Qualification South America Brasil | 7 | 4 | 338 | 1 | 1 | 2 (1) | 4 | 27 | 3 | 0 | 6.96 |
| Carioca - 1 | 5 | 3 | 277 | 3 | 0 | 10 (4) | 8 | 18 | 0 | 0 | 7.65 |
| World Cup (incl. qualifiers) Brasil | 4 | 4 | 236 | 0 | 1 | 2 (1) | 9 | 21 | 0 | 0 | 7.15 |
| Friendlies Brasil | 2 | 1 | 94 | 1 | 1 | 2 (1) | 5 | 4 | 0 | 0 | 7.70 |
| 2025 | |||||||||||
| Premier League West Ham | 18 | 18 | 1521 | 4 | 1 | 17 (11) | 23 | 123 | 6 | 0 | 6.89 |
| Friendlies Brasil | 4 | 1 | 141 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.53 |
| League Cup West Ham | 1 | 1 | 97 | 1 | 0 | 4 (1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.20 |
| Premier League Summer Series West Ham | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 4 (1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2024 | |||||||||||
| Copa America Brasil | 4 | 4 | 295 | 1 | 1 | 8 (1) | 4 | 26 | 2 | 0 | 7.42 |
| Friendlies Brasil | 4 | 3 | 255 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 2 | 0 | 6.73 |
| 2023 | |||||||||||
| Friendlies Brasil | 3 | 3 | 224 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2022 | |||||||||||
| World Cup - Qualification South America Brasil | 14 | 11 | 959 | 3 | 1 | 17 (7) | 15 | 88 | 3 | 0 | 7.22 |
| Friendlies Brasil | 4 | 4 | 291 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Brasil | 4 | 4 | 315 | 1 | 1 | 4 (4) | 6 | 12 | 0 | 0 | 7.05 |
| 2021 | |||||||||||
| Copa America Brasil | 6 | 4 | 356 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2019 | |||||||||||
| Friendlies Brasil | 8 | 4 | 293 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Copa America Brasil | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2018 | |||||||||||
| Friendlies Brasil | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Tit - Titularidades · Tir - Tiros (a puerta) · PC - Pases clave · Duelos - Duelos ganados
Carrera internacional
Brasil: 67 partidos, 13 goles (2018-2026, sin datos de 2020)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 2018-2026 | 27 | 5 | 2 | 1353 |
| World Cup - Qualification South America | 2022-2026 | 21 | 4 | 2 | 1297 |
| Copa America | 2019-2024 | 11 | 3 | 1 | 656 |
| World Cup (incl. qualifiers) | 2022-2026 | 8 | 1 | 2 | 551 |
| Total | 2018-2026 | 67 | 13 | 7 | 3857 |
Carrera
- 2026 · West Ham -> Flamengo RJ · Transfer
- 2026 · West Ham -> Flamengo · Transfer
- 2022 · Lyon -> West Ham · € 43M
- 2020 · AC Milan -> Lyon · € 20M
- 2019 · Flamengo -> AC Milan · € 35M
Palmarés
- Campeón · UEFA Conference League 2022/2023
- Campeón · CONMEBOL Copa America 2019
- Campeón · Carioca Série A 2017
- Subcampeón · Premier League Summer Series 2025
- Subcampeón · CONMEBOL Copa America 2021
- Subcampeón · Super Cup 2019
- Subcampeón · Serie A 2018
- Subcampeón · Copa do Brasil 2017
- Subcampeón · CONMEBOL Sudamericana 2017
Ausencias recientes
- Hamstring Muscle Injury · 29 jun 2026
- Lesión de tobillo · 18 feb 2025 - 04 mar 2025
- Lesión en la ingle · 27 ene 2025 - 10 feb 2025