Luíz Júnior
Portero Edad 25 N.º 1
Luíz Lúcio Reis Júnior
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Villarreal- Nacionalidad
- Brasil
- Nacimiento
- 14 ene 2001
- Lugar de nacimiento
- Picos, Brasil
- Altura
- 194 cm
- Peso
- 88 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ5
Paradas8
Goles encajados9
Nota (med.)3.28
Valoración
3.28
Evolución de la valoración La Liga, temporada 2026
Goles encajados
85percentil
1.07/90
Paradas
25percentil
2.61/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Goles encajados | Paradas | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 3-1 G | 7.70 | - | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 2-3 P | 5.20 | - | 0 | 90 | 3 | - | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 0-1 P | 6.90 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 2-2 E | 6.20 | - | 0 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 2-2 E | 5.90 | - | 0 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 2-1 G | 8.30 | - | 0 | 90 | 1 | 5 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 0-1 P | 6.60 | - | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 3-1 G | 6.60 | - | 0 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 1-1 E | 6.70 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 2-1 G | 7.60 | - | 0 | 90 | 1 | 6 | 0 | 0 | La Liga |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | Goles encajados | Paradas | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| La Liga | 4 | 4 | 360 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.46 |
| UEFA Champions League | 1 | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
| 2025 | |||||||||
| La Liga | 28 | 28 | 2520 | 30 | 73 | 3 | 0 | 0 | 7.01 |
| UEFA Champions League | 5 | 5 | 450 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.66 |
| Friendlies Clubs | 1 | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.70 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | 84 | 90% | 0 / 1 | - |
| UEFA Champions League | 27 | 51% | 1 / 1 | 1 |
Traspasos
- Famalicão -> Villarreal · € 12M2024
