M. Campaña
Portero Edad 36 N.º 25
Martín Nicolás Campaña Delgado
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Liverpool Montevideo- Nacionalidad
- Uruguay
- Nacimiento
- 29 may 1989
- Lugar de nacimiento
- Maldonado, Uruguay
- Altura
- 186 cm
- Peso
- 85 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ2
Paradas6
Goles encajados2
Nota (med.)7.30
Valoración
7.30
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Goles encajados | Paradas | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-0 E | 7.70 | - | - | 99 | 0 | 3 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| vs | 1-2 P | 6.90 | - | - | 96 | 2 | 3 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| @ | 0-0 E | 9.20 | - | 0 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| vs | 2-0 G | 7.00 | - | 0 | 90 | 0 | - | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| @ | 1-2 P | 6.30 | - | - | 97 | 2 | 3 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | Goles encajados | Paradas | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| CONMEBOL Libertadores | 2 | 2 | 195 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2022 | |||||||||
| World Cup Qualifiers - South America Uruguay | 4 | 4 | 360 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
| 2019 | |||||||||
| International Friendlies Uruguay | 2 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | |||||||||
| International Friendlies Uruguay | 2 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | |||||||||
| Friendlies Uruguay | 1 | 0 | 9 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Libertadores | 51 | 80% | 3 / 4 | 1 | 2 |
Carrera internacional
Uruguay (2016-2022, sin datos de 2020)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2018-2019 | 4 | 0 | - | 360 |
| World Cup Qualifiers - South America | 2022 | 4 | 0 | 0 | 360 |
| Friendlies | 2016 | 1 | 0 | - | 9 |
Traspasos
- Peñarol -> Liverpool Montevideo · Free agent2026
- Al Riyadh -> Peñarol · Free Transfer2025
- Al Baten -> Al Riyadh · Free2023
- Independiente -> Al Baten · Free2020
- Defensor Sporting -> Independiente · € 615K2017
- Defensor Sporting -> Independiente · Loan2016
- Cerro Largo -> Defensor Sporting2013
- Racing Montevideo -> Cerro Largo2011
- Cerro Largo -> Racing Montevideo · Loan2010
Palmarés
- CampeónCONMEBOL Sudamericana2017
- Subcampeón ·Super Copa2025
- Subcampeón ·CONMEBOL Recopa2018
- Subcampeón ·Liga AUF2012/2013
