M. de Jesús
Delantero Edad 34 N.º 9
Marlon Jonathan de Jesús Pabón
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
UTC Cajamarca- Nacionalidad
- Ecuador
- Nacimiento
- 04 sept 1991
- Lugar de nacimiento
- Ibarra, Ecuador
- Altura
- 187 cm
- Peso
- 81 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ30
Goles8
Asistencias1
Nota (med.)6.46
Valoración
6.46
Evolución de la valoración Liga 1, temporada 2026
Tiros a puerta
85percentil
1.29/90
Goles
75percentil
0.47/90
Asistencias
45percentil
0.06/90
Duelos ganados
45percentil
3.94/90
Pases clave
35percentil
1.00/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-0 E | 6.38 | 0 | 0 | 69 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 2-3 P | 7.62 | 1 | 0 | 61 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 3-1 G | 7.83 | 1 | 0 | 67 | 1 (1) | 2 | 1 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 1-2 P | 6.20 | 0 | 0 | 45 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 0-1 P | 6.41 | 0 | 0 | 75 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 0-1 P | 6.20 | - | 0 | 84 | - | 2 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 2-3 P | 8.20 | 2 | 0 | 90 | 3 (2) | - | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 1-2 P | 6.50 | 0 | 0 | 6 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 2-3 P | 6.70 | - | 0 | 22 | - | - | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 2-4 P | 6.30 | - | 0 | 9 | - | - | 0 | 0 | Liga 1 |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Liga 1 | 30 | 19 | 1530 | 8 | 1 | 48 (22) | 17 | 67 | 2 | 0 | 3 | 6.46 |
| 2014 | ||||||||||||
| CONMEBOL World Cup Qualifiers Ecuador | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Ecuador | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2013 | ||||||||||||
| Friendly International Ecuador | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2011 | ||||||||||||
| Friendlies Ecuador | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2010 | ||||||||||||
| Friendlies Ecuador | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Tiros a puerta (porcentaje) | Regates exitosos | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 | 260 | 71% | 67 / 164 | 3 | 3 | 3 | 4 / 18 | 16 | 19 | 46% | 22% | 41% |
Carrera internacional
Ecuador (2010-2014)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 2010-2011 | 2 | 0 | - | 36 |
| CONMEBOL World Cup Qualifiers | 2014 | 1 | 0 | - | 3 |
| Friendly International | 2013 | 1 | 0 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) | 2014 | 1 | 0 | 0 | - |
Traspasos
- Sport Huancayo -> UTC Cajamarca · Free agent2025
- Unión Comercio -> Sport Huancayo · Free Transfer2025
- Union Comercio -> Sport Huancayo · Free Transfer2025
- Nong Bua Pitchaya -> Union Comercio · Free2023
- Al Jabalain -> Nong Bua Pitchaya · Free2022
- Deportivo Binacional -> Al Jabalain · Free2022
- El Nacional -> Deportivo Binacional · Free2021
- Bucheon FC 1995 -> El Nacional2020
- Arouca -> Emelec2017
- El Nacional -> Arouca2016
+ 7 más
- Cúcuta -> El Nacional · Loan2016
- Barcelona SC -> Cúcuta2015
- Puebla -> Barcelona SC2015
- Monterrey -> Puebla2014
- Deportivo Quito -> Monterrey2013
- Deportivo Quito -> Emelec · Loan2012
- Deportivo Quito -> Maccabi Haifa · Loan2011
Palmarés
- CampeónLiga Pro (Ecuador)2017
- Subcampeón ·Liga Pro (Ecuador)2018, 2012
