M. Gómez
Delantero Edad 29 N.º 9
Maximiliano Gómez González
- Juega en
Club Nacional- Nacionalidad
- Uruguay
- Nacimiento
- 14 ago 1996
- Lugar de nacimiento
- Paysandú, Uruguay
- Altura
- 186 cm
- Peso
- 91 kg
PJ9
Goles4
Asistencias0
Nota (med.)6.72
Valoración
6.72
Resumen de la temporada
- 6Partidos jugados
-
Titularidades 6/6
- 544Minutos
- 91Minutos por partido
-
Goles Asistencias30
-
Tiros a puerta 9/14
- 3Pases clave
- 46Duelos ganados
- 1Penaltis marcados
- 1Tarjetas amarillas
- 0Tarjetas rojas
-
Nota (med.) 6.73
Evolución de la valoración
Perfil de percentiles
Tiros a puerta
95percentil
1.49/90
Duelos ganados
95percentil
7.61/90
Goles
85percentil
0.50/90
Asistencias
65percentil
0.00/90
Pases clave
25percentil
0.50/90
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Tit | Min | G | A | Tir | PC | Duelos | A | R | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| CONMEBOL Libertadores | 6 | 6 | 544 | 3 | 0 | 14 (9) | 3 | 46 | 1 | 0 | 6.73 |
| CONMEBOL Sudamericana | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 (1) | 2 | 16 | 1 | 0 | 6.90 |
| World Cup - Qualification South America Uruguay | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2025 | |||||||||||
| Primera División - Clausura Defensor Sporting | 14 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | - |
| 2023 | |||||||||||
| Friendlies Uruguay | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2022 | |||||||||||
| World Cup - Qualification South America Uruguay | 6 | 2 | 172 | 1 | 0 | 3 (2) | - | 12 | 1 | 0 | 6.55 |
| Friendlies Uruguay | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Uruguay | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 (1) | - | 3 | 0 | 0 | 6.80 |
| 2021 | |||||||||||
| Copa America Uruguay | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2019 | |||||||||||
| Friendlies Uruguay | 6 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| China Cup Uruguay | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Copa America Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| World Cup (incl. qualifiers) Uruguay | 5 | 1 | 38 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.70 |
| Friendlies Uruguay | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| China Cup Uruguay | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup - Qualification South America Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Tit - Titularidades · Tir - Tiros (a puerta) · PC - Pases clave · Duelos - Duelos ganados
Carrera
- 2025 · Defensor Sporting -> Club Nacional · Transfer
- 2025 · Trabzonspor -> Defensor Sporting · Free agent
- 2024 · Cadiz -> Trabzonspor
- 2023 · Trabzonspor -> Cadiz · Loan
- 2022 · Valencia -> Trabzonspor · € 3M
- 2019 · Celta Vigo -> Valencia · € 14.5M
- 2017 · Defensor Sporting -> Celta Vigo · € 4.3M
Palmarés
- Subcampeón · Copa del Rey 2021/2022
Ausencias recientes
- Motivo desconocido · 22 may 2024 - 07 ago 2024
- Lesión en el gemelo · 19 mar 2024 - 12 abr 2024
- Lesión en el dedo del pie · 07 ago 2022 - 13 ago 2022