M. Miño
Portero Edad 28 N.º 30
Marcelo Agustín Miño
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Barracas Central- Nacionalidad
- Argentina
- Nacimiento
- 21 ago 1997
- Lugar de nacimiento
- Guatimozín, Argentina
- Altura
- 186 cm
- Peso
- 72 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ27
Paradas102
Goles encajados24
Nota (med.)7.35
Valoración
7.35
Liga Profesional Argentina 2026: valoración media - puesto 3, paradas - puesto 10
Evolución de la valoración Liga Profesional Argentina, temporada 2026
Paradas
75percentil
3.58/90
Goles encajados
65percentil
0.75/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Goles encajados | Paradas | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-1 G | 6.74 | 0 | 0 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 1-1 E | 6.70 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 2-0 G | 7.20 | - | 0 | 90 | 0 | - | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 3-2 G | 6.90 | - | 0 | 90 | 2 | 6 | 1 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 0-1 P | 7.90 | - | - | 95 | 1 | 5 | 1 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 1-1 E | 7.20 | - | 0 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 0-0 E | 7.50 | - | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 0-0 E | 6.90 | - | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 1-2 P | 7.30 | - | 0 | 90 | 2 | 5 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 0-1 P | 7.00 | - | - | 96 | 1 | 2 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | Goles encajados | Paradas | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Liga Profesional Argentina | 25 | 25 | 2290 | 19 | 91 | 3 | 0 | 0 | 7.40 |
| CONMEBOL Sudamericana | 2 | 2 | 180 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | 689 | 58% | 13 / 16 | 1 | 7 |
| CONMEBOL Sudamericana | 51 | - | 1 / 1 | - | - |
Traspasos
- Ferro Carril Oeste -> Barracas Central2025
- Barracas Central -> Ferro Carril Oeste · Return from loan2025
- Ferro Carril Oeste -> Barracas Central · Loan2024
- Ferro Carril Oeste -> Ferro Carril Oeste2023
- Rosario Central -> Ferro Carril Oeste · Loan2021
Palmarés
- CampeónCopa Argentina2018
- Subcampeón ·Super Copa2019
Ausencias recientes
- Lesión · 18 oct 2024 - 19 oct 2024
