M. Rodríguez
Delantero Edad 25 N.º 15
Maximiliano Alexander Rodríguez Vejar
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Huachipato- Nacionalidad
- Chile
- Nacimiento
- 31 may 2000
- Lugar de nacimiento
- Chile
todas las competiciones, temporada 2026
PJ26
Goles5
Asistencias4
Nota (med.)6.77
Valoración
6.77
Evolución de la valoración Primera División, temporada 2026
Asistencias
85percentil
0.24/90
Goles
55percentil
0.31/90
Pases clave
45percentil
0.98/90
Duelos ganados
45percentil
4.65/90
Tiros a puerta
35percentil
0.80/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-1 P | 6.74 | 0 | 0 | 73 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | Primera División | |
| vs | 0-0 E | 6.74 | 0 | 0 | 90 | 3 (1) | 1 | 0 | 0 | Primera División | |
| @ | 1-1 E | 7.96 | 1 | 0 | 89 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Primera División | |
| vs | 2-0 G | 8.45 | 1 | 1 | 78 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | Primera División | |
| @ | 2-0 G | 7.50 | - | 0 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | Primera División | |
| vs | 0-0 E | 6.20 | - | 0 | 65 | 1 | - | 0 | 0 | Primera División | |
| vs | 1-3 P | 7.50 | 1 | 0 | 45 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Primera División | |
| @ | 0-2 P | 3.90 | - | 0 | 23 | 1 | - | 0 | 1 | Primera División | |
| vs | 3-3 E | 7.60 | 1 | 0 | 30 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Primera División | |
| vs | 0-3 P | 6.60 | - | 0 | 34 | - | 1 | 0 | 0 | Primera División |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Primera División | 24 | 18 | 1470 | 5 | 4 | 27 (13) | 16 | 76 | 3 | 1 | 0 | 6.73 |
| CONMEBOL Libertadores | 2 | 2 | 152 | 0 | 0 | 3 (1) | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7.23 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Penaltis provocados | Tiros a puerta (porcentaje) | Regates exitosos | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 345 | 65% | 76 / 185 | 14 | 12 | 4 | 6 / 24 | 19 | 17 | 1 | 48% | 25% | 41% |
| CONMEBOL Libertadores | 33 | 78% | 15 / 23 | 4 | - | - | 1 / 1 | 4 | - | - | - | - | - |
Traspasos
- Platense -> Huachipato · Return from loan2025
- Huachipato -> Platense · Loan2025
- Platense -> Huachipato1926
Palmarés
- CampeónLiga Profesional Argentina2025
- CampeónPrimera División (Chile)2023
- Subcampeón ·Super Cup (Chile)2024
Ausencias recientes
- Lesión en la ingle · 09 mar 2025
