M. Valencia
Delantero Edad 25 N.º 8
Maikel Antonio Valencia Escobar
Añadir a tu calendarioCalendario
PJ24
Goles0
Asistencias0
Nota (med.)6.69
Valoración
6.69
Resumen de la temporada
- 24Partidos jugados
-
Titularidades 6/24
- 864Minutos
- 36Minutos por partido
-
Goles Asistencias00
-
Tiros a puerta 2/11
- 14Pases clave
- 38Duelos ganados
- 0Penaltis marcados
- 5Tarjetas amarillas
- 0Tarjetas rojas
-
Nota (med.) 6.69
Evolución de la valoración
Perfil de percentiles
Pases clave
65percentil
1.46/90
Goles
45percentil
0.00/90
Tiros a puerta
35percentil
0.21/90
Duelos ganados
35percentil
3.96/90
Asistencias
25percentil
0.00/90
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Tit | Min | G | A | Tir | PC | Duelos | A | R | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Liga Pro | 24 | 6 | 864 | 0 | 0 | 11 (2) | 14 | 38 | 5 | 0 | 6.69 |
| 2025 | |||||||||||
| Liga Pro | 26 | 14 | 1259 | 0 | 3 | 8 (1) | 22 | 65 | 7 | 0 | 6.78 |
Tit - Titularidades · Tir - Tiros (a puerta) · PC - Pases clave · Duelos - Duelos ganados
Detalles de la temporada
Liga Pro
- Pases
- 393
- Precisión de pase
- 81%
- Duelos ganados
- 38 / 89
- Entradas
- 13
- Intercepciones
- 10
- Bloqueos
- 5
- Regates
- 7 / 11
- Faltas recibidas
- 14
- Faltas cometidas
- 12
- Penaltis provocados
- 1
- Tiros a puerta (porcentaje)
- 18%
- Regates exitosos
- 64%
- Porcentaje de duelos ganados
- 43%
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G | A | Valoración | Min | Tir | PC | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct 2026 | vs | 1-0 G | 0 | 0 | 6.52 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga Pro |
| 02 sept 2026 | @ | 3-4 P | - | 0 | 6.70 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | Liga Pro |
| 30 ago 2026 | vs | 2-0 G | 0 | 0 | 6.45 | 36 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga Pro |
| 22 ago 2026 | @ | 1-5 P | - | 0 | 6.60 | 30 | - | - | 0 | 0 | Liga Pro |
| 01 ago 2026 | vs | 1-2 P | - | 0 | 7.20 | 23 | - | 1 | 0 | 0 | Liga Pro |
| 26 jul 2026 | @ | 0-1 P | - | 0 | 6.30 | 11 | - | - | 0 | 0 | Liga Pro |
| 15 jul 2026 | vs | 0-1 P | - | 0 | 6.30 | 20 | - | 2 | 0 | 0 | Liga Pro |
| 11 jul 2026 | vs | 0-0 E | - | 0 | 6.30 | 9 | - | - | 0 | 0 | Liga Pro |
| 04 jul 2026 | @ | 0-4 P | - | 0 | 6.70 | 10 | - | - | 0 | 0 | Liga Pro |
| 30 may 2026 | vs | 2-1 G | - | 0 | 6.90 | 45 | - | 5 | 0 | 0 | Liga Pro |
Carrera
- 2025 · Cumbayá -> Manta FC · Free Transfer