M. Vega
Portero Edad 39 N.º 23
Matías Alejandro Vega
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Juan Pablo II College- Nacionalidad
- Argentina
- Nacimiento
- 18 abr 1986
- Lugar de nacimiento
- Rosario, Argentina
todas las competiciones, temporada 2026
PJ33
Paradas113
Goles encajados47
Nota (med.)6.87
Valoración
6.87
Liga 1 2026: paradas - puesto 4
Evolución de la valoración Liga 1, temporada 2026
Paradas
75percentil
3.53/90
Goles encajados
5percentil
1.47/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Goles encajados | Paradas | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-2 E | 7.50 | 0 | 0 | 90 | - | 6 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 1-2 P | 6.73 | 0 | 0 | 90 | - | 4 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 0-1 P | 6.96 | 0 | 0 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 2-0 G | 6.65 | 0 | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 0-3 P | 6.68 | 0 | 0 | 90 | - | 8 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 2-0 G | 6.50 | 0 | 0 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 1-1 E | 7.90 | 0 | 0 | 90 | - | 8 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 4-0 G | 7.00 | - | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 2-1 G | 7.58 | 0 | 0 | 90 | - | 6 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 1-1 E | 6.20 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Liga 1 |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | Goles encajados | Paradas | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Liga 1 | 33 | 33 | 2880 | 47 | 113 | 1 | 0 | 0 | 6.87 |
| 2025 | |||||||||
| Liga 1 | 36 | 36 | 3255 | 51 | 110 | 1 | 0 | 0 | 6.91 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Regates | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 | 725 | 57% | 22 / 24 | 1 / 1 | 14 |
Traspasos
- CA Estudiantes -> Juan Pablo II College · Free2024
- Deportivo Riestra -> CA Estudiantes · Free2022
- Aldosivi -> Deportivo Riestra · Free2019
- Atlanta -> Aldosivi · Free2014
- Instituto Córdoba -> Atlanta · Free2013
- Tiro Federal -> Instituto Córdoba · Free2011
- San Lorenzo -> Tiro Federal · Free2010
Palmarés
- CampeónPrimera Nacional (Argentina)2017/2018
- Subcampeón ·Liga 22024
