M. Zaldivia
Defensa Edad 34 N.º 22
Matías Ezequiel Zaldivia
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Universidad de Chile- Nacionalidad
- Chile
- Nacimiento
- 22 ene 1991
- Lugar de nacimiento
- San Isidro, Argentina
- Altura
- 184 cm
- Peso
- 87 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ21
Goles2
Asistencias1
Nota (med.)7.25
Valoración
7.25
Primera División 2026: valoración media - puesto 7
Evolución de la valoración Primera División, temporada 2026
Duelos ganados
95percentil
6.09/90
Goles
85percentil
0.10/90
Tiros a puerta
85percentil
0.30/90
Asistencias
75percentil
0.05/90
Pases clave
65percentil
0.55/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-1 G | 7.21 | 0 | 0 | 90 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | Primera División | |
| @ | 0-1 P | 7.46 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Primera División | |
| vs | 4-1 G | 7.29 | 0 | 0 | 62 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Primera División | |
| vs | 6-0 G | 8.14 | 0 | 1 | 90 | 2 (0) | 2 | 0 | 0 | Primera División | |
| @ | 3-0 G | 7.30 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Primera División | |
| vs | 4-2 G | 6.80 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Primera División | |
| @ | 1-2 P | 6.70 | 1 | 0 | 90 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Primera División | |
| vs | 1-2 P | 7.00 | - | 0 | 90 | - | 1 | 1 | 0 | Primera División | |
| @ | 3-1 G | 6.70 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Primera División | |
| vs | 2-1 G | 6.90 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Primera División |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Primera División | 21 | 20 | 1788 | 2 | 1 | 16 (6) | 11 | 121 | 3 | 0 | 0 | 7.25 |
| 2025 | ||||||||||||
| Primera División | 23 | 22 | 2315 | 2 | 1 | 10 (4) | 10 | 128 | 3 | 0 | 0 | 7.06 |
| Copa Chile | 21 | 21 | 1782 | 0 | 1 | 10 (3) | 4 | 98 | 6 | 2 | 0 | 6.76 |
| Supercopa de Chile | 21 | 21 | 1782 | 0 | 1 | 10 (3) | 4 | 98 | 6 | 2 | 0 | 6.76 |
| CONMEBOL Libertadores | 5 | 5 | 457 | 2 | 0 | 4 (3) | 1 | 29 | 3 | 0 | 0 | 7.46 |
| CONMEBOL Sudamericana | 4 | 4 | 686 | 0 | 0 | 3 (1) | 3 | 47 | 2 | 0 | 0 | 7.16 |
| 2023 | ||||||||||||
| International Friendlies Chile | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Entradas + intercepciones por 90 | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 1187 | 83% | 121 / 180 | 28 | 28 | 5 | 1 / 2 | 11 | 14 | 2.8 | 67% |
Carrera internacional
Chile (2023)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2023 | 1 | 0 | - | 90 |
Traspasos
- Colo Colo -> Universidad de Chile · Free2023
- Arsenal Sarandi -> Colo Colo · € 321.5K2016
- Chacarita Juniors -> Arsenal Sarandi · € 240K2012
Palmarés
- CampeónSuper Cup (Chile)2025, 2022, 2018, 2017
- CampeónCopa Chile2024, 2021, 2019/2020, 2016
- CampeónPrimera División (Chile)2022, 2017
- CampeónCopa Argentina2012/2013
- CampeónSuper Copa2012
- Subcampeón ·Primera División (Chile)2024, 2021, 2019, 2016/2017, 2016
- Subcampeón ·Pan American Games2023
- Subcampeón ·Super Cup (Chile)2021
- Subcampeón ·Super Copa2014
