N. Haikin
Portero Edad 30 N.º 12
Nikita Haikin
- Juega en
Bodø/Glimt- Nacionalidad
- Rusia
- Nacimiento
- 11 jul 1995
- Lugar de nacimiento
- Netanya, Israel
- Altura
- 185 cm
- Peso
- 68 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ32
Paradas77
Goles encajados18
Nota (med.)7.06
Valoración
7.06
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Goles encajados | Paradas | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 0-0 E | 7.13 | 0 | 0 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 3-4 P | 6.36 | 0 | 0 | 90 | - | 5 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 1-0 G | 7.56 | 0 | 0 | 90 | - | 4 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 0-5 P | 8.20 | - | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 3-0 G | 6.90 | - | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 3-1 G | 7.50 | - | 0 | 90 | 1 | 5 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 3-2 G | 7.20 | - | 0 | 120 | 2 | 3 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 0-5 P | 6.90 | - | 0 | 120 | 5 | 9 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 3-0 G | 7.20 | - | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 2-1 G | 6.90 | - | 0 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | UEFA Champions League |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | Goles encajados | Paradas | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Eliteserien | 24 | 24 | 2160 | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
| UEFA Champions League | 8 | 8 | 615 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.28 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliteserien | 659 | 69% | 9 / 10 | 2 | 2 / 2 | 1 | 1 |
| UEFA Champions League | 180 | 63% | 2 / 2 | - | - | 1 | - |
Traspasos
- Bristol City -> Bodø/Glimt · Free2023
- Bodø/Glimt -> Bristol City · Free2023
- Hapoel Kfar Saba -> Bodø/Glimt2019
- Bnei Yehuda -> Hapoel Kfar Saba · Free2017
- Kuban -> Bnei Yehuda · Free2016
- Mordovia Saransk -> Kuban · Free2015
- Marbella -> Mordovia Saransk · Free2015
Palmarés
- CampeónEliteserien2024, 2023, 2021, 2020
- CampeónState Cup2016/2017
- Subcampeón ·NM Cupen2023, 2021/2022
- Subcampeón ·Eliteserien2022, 2019
Ausencias recientes
- Lesión de hombro · 28 nov 2023 - 23 mar 2024
- Lesión · 25 jun 2023 - 30 jun 2023
- Tarjetas amarillas · 22 feb 2022 - 24 feb 2022
