Ó. Romero
Centrocampista Edad 33 N.º 10
Óscar David Romero Villamayor
PJ17
Goles2
Asistencias0
Nota (med.)6.49
Valoración
6.49
Resumen de la temporada
- 17Partidos jugados
-
Titularidades 7/17
- 759Minutos
- 45Minutos por partido
-
Goles Asistencias20
-
Tiros a puerta 6/12
- 12Pases clave
- 39Duelos ganados
- 2Penaltis marcados
- 1Tarjetas amarillas
- 0Tarjetas rojas
-
Nota (med.) 6.49
Evolución de la valoración
Perfil de percentiles
Goles
85percentil
0.24/90
Tiros a puerta
85percentil
0.71/90
Pases clave
75percentil
1.42/90
Asistencias
45percentil
0.00/90
Duelos ganados
35percentil
4.62/90
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Tit | Min | G | A | Tir | PC | Duelos | A | R | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Liga Profesional Argentina | 17 | 7 | 759 | 2 | 0 | 12 (6) | 12 | 39 | 1 | 0 | 6.49 |
| 2025 | |||||||||||
| Serie A Internacional | 32 | 18 | 514 | 0 | 1 | 4 (1) | 14 | 35 | 3 | 0 | 6.71 |
| CONMEBOL Libertadores Internacional | 5 | 2 | 30 | 0 | 1 | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 8.20 |
| Copa Do Brasil Internacional | 2 | 2 | 78 | 1 | 0 | 5 (2) | 3 | 5 | 0 | 0 | 7.60 |
| Copa do Brasil U17 Internacional | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2022 | |||||||||||
| World Cup - Qualification South America Paraguay | 8 | 4 | 391 | 0 | 0 | 7 (3) | 7 | 41 | 0 | 0 | 6.92 |
| Friendlies Paraguay | 2 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Copa America Paraguay | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2019 | |||||||||||
| Friendlies Paraguay | 7 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| Copa America Paraguay | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.95 |
| 2018 | |||||||||||
| World Cup (incl. qualifiers) Paraguay | 13 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup - Qualification South America Paraguay | 13 | 9 | 905 | 1 | 1 | 11 (3) | 13 | 32 | 0 | 0 | 7.50 |
| Friendlies Paraguay | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2017 | |||||||||||
| Friendlies Paraguay | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2016 | |||||||||||
| Copa America Paraguay | 2 | 2 | 151 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 21 | 2 | 1 | 7.25 |
| Friendly International Paraguay | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2015 | |||||||||||
| Friendly International Paraguay | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Copa America Paraguay | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2014 | |||||||||||
| CONMEBOL World Cup Qualifiers Paraguay | 4 | 1 | 179 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Paraguay | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| Friendly International Paraguay | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2013 | |||||||||||
| Friendly International Paraguay | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
Tit - Titularidades · Tir - Tiros (a puerta) · PC - Pases clave · Duelos - Duelos ganados
Carrera
- 2026 · Internacional -> Huracan · Free agent
- 2025 · Internacional -> Romero Oscar · Free agent
- 2025 · Internacional -> Huracan · Free agent
- 2025 · Botafogo -> Internacional · Free agent
- 2023 · Boca Juniors -> Pendikspor · Free
- 2022 · San Lorenzo -> Boca Juniors · Free
- 2019 · Shanghai Shenhua -> San Lorenzo
- 2018 · Alaves -> Shanghai Shenhua
- 2017 · Shanghai Shenhua -> Alaves · Loan
- 2017 · Racing Club -> Shanghai Shenhua
+ 1 más
- 2015 · Cerro Porteno -> Racing Club · € 2.4M
Palmarés
- Campeón · Gaúcho 1 2025
- Campeón · Serie A 2024
- Campeón · CONMEBOL Libertadores 2024
- Campeón · Super Copa 2023
- Campeón · Liga Profesional Argentina 2022
- Campeón · Division Profesional 2013
- Campeón · Division Profesional 2012
- Subcampeón · Super Copa International 2023
- Subcampeón · Trofeo de Campeones 2022
- Subcampeón · Super Cup 2018
- Subcampeón · Copa del Rey 2016/2017
- Subcampeón · Division Profesional 2014
+ 2 más
- Subcampeón · Division Profesional 2011
- Subcampeón · Division Profesional 2010
Ausencias recientes
- Lesión en el muslo · 26 jul 2025 - 16 ago 2025
- Golpe · 26 ene 2024 - 02 abr 2024
- Motivo desconocido · 27 oct 2023 - 26 nov 2023